| TERMO DE COOPERAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO - TCDC | RESERVADO AO PROTOCOLO DA AEB |
|---|---|
| Órgão Descentralizador: AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB |
| 1 - DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE |
|---|
| Nome do Órgão/Entidade Proponente: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe | ||||
| Endereço: | ||||
| Avenida dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja | ||||
| Email: | CNPJ: | UG: | Gestão: | |
| diretor@dir.inpe.br | 01.263.896.0005-98 | 240106 | 00001 | |
| Cidade: | UF: | CEP: | DDD/Telefone: | DDD/Fax: |
| São José dos Campos | SP | 12227-010 | (12) 3208-6035 | (12) 3921-6455 |
| 2 - DADOS CADASTRAIS DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE |
|---|
| Nome do Dirigente Máximo do Órgão/ Entidade: | |||
|---|---|---|---|
| Gilberto Câmara Neto | |||
| Ato de Nomeação: | Data: | Publicado no DOU de: | CPF: |
| Portaria Casa Civil 1015 | 05/12/2005 | 06/12/2005 | 019.351.598-95 |
| CI/Órgão Expedidor: | Cargo/Função: | Matrícula: | |
| 13.274.028-X – SSP/SP | Pesquisador/Diretor | SIAPE-665298 | |
| Endereço: | CEP: | E-mail: | |
| Praça Bom Jesus de Serimbura, nº 60 – Apto. 102D – São José dos Campos - SP | 12243-909 | gilberto@dpi.inpe.br | |
| 3 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO |
|---|
| Código: 4183 | Título: Pesquisa em Ciência Espacial |
| Finalidade: Gerar conhecimento científico, formar e treinar pessoal especializado, desenvolver tecnologia e assessorar órgãos governamentais e empresas privadas em assuntos relativos às ciências e tecnologias espaciais e atmosféricas. | |
| Descrição: Realização de pesquisas básicas e aplicadas com a finalidade de entender os fenômenos físicos e químicos que ocorrem na atmosfera e no espaço, de interesse para o país. A ação divide-se em quatro planos internos, a saber: - Atividades em Ciência Espacial: relacionada com a manutenção da infra-estrutura física e instrumental para realização das pesquisas; - Aeronomia: estudo das propriedades físicas e químicas da alta atmosfera; - Astrofísica: com pesquisas teóricas e observacionais em diversas áreas da astrofísica, com ênfase em desenvolvimento instrumental; - Geofísica Espacial: que busca compreender fenômenos físico-químicos que ocorrem no nosso planeta e no espaço próximo. | |
| Produto: Pesquisa realizada | |
| Meta: 75 unidades de Pesquisa realizada em 2011 | |
| 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |
|---|
| Plano Interno | Meta | Resultados esperados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| março | junho | setembro | dezembro | ||
| UCEA | Manter o impacto da produção científica indexada (número de citações dos trabalhos de maior impacto nos últimos 10 anos). | 800 | 900 | 1000 | > 1000 |
| UCEA | Manter o número de artigos publicados em co-autoria com instituições nacionais (publicações em periódicos especializados com co-autoria externa ao INPE). | 10 | 20 | 30 | 40 |
| UCEA | Construção do Arranjo Decimétrico Brasileiro - BDA (finalização da primeira fase em 2011 e da última fase em 2013). | Construção mecânica de alimentadores e instalação de contrapesos nas antenas. | Instalação do sistema elétrico-eletrônico do sistema de rastreio e realização de testes dos correlacionadores. | Instalação do rastreio e realização de testes de apontamento. | Instalação e realização de testes dos receptores no sítio. |
| UCEA | Instalação de equipamentos (Rede Temática Petrobrás) para novas estações permanentes de observação espacial (GEOMA/DGE). | Conclusão da importação de equipamentos para montagem da rede. | Instalação e operação de estação piloto. | Instalação de estações pelo país (GNSS, magnetômetros). | Início de operação da rede. |
| UCEA | Implantar até 2015 o laboratório de ondas gravitacionais (ONG) no INPE de São José dos Campos/SP. | Encomenda do reliquefator de hélio. | Conclusão do desenvolvimento de transdutores . | Conclusão do desenvolvimento da eletrônica associada a transdutores. | Recebimento e início de instalação do reliquefator de hélio. |
| 5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 372,000 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 200,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 330,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,000 |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 98,496 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,395,132 |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 45,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 518,744 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 4,372 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 36,256 |
| SOMA | 3,100,000 |
|---|
| 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO CORRENTE (R$ 1) |
|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,734 | 194,734 | 1,628,300 | 164,775 | 149,796 | 134,816 | 119,836 | 258,357 | 89,877 | 74,898 | 59,918 | 29,959 |
| 7 - PREVISÃO DAS NECESSIDADES PARA OS EXERCÍCIOS FUTUROS (R$ 1) |
|---|
| 8 - DECLARAÇÃO |
|---|
| Na qualidade de representante legal do órgão/entidade proponente, declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma desse Plano de Trabalho. Solicito os créditos ora pretendidos com supedâneo e acatamento ao teor da Portaria Normativa PRE/AEB Nº 9, de 29 janeiro/2010, além do teor do Decreto 6.170, de 25/07/2007, do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, e da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29/05/2008. Pede deferimento: |
|
| Brasília-DF, ____ / ____ / ____. | ________________________________ |
| Diretor do Inpe | |
| 9 - PARECER TÉCNICO |
|---|
| Relatórios Gerenciais de Andamento da Execução do Objeto - RGAEO deverão ser apresentados a cada _____ mês (meses). | |
| Brasília-DF, ____ / ____ / ____. | ________________________________ |
| Diretor AEB Responsável | |
| 10 - APROVAÇÃO DO TCDC PELO PRESIDENTE DA AEB |
|---|
| Brasília-DF, ____ / ____ / ____. | ________________________________ |
| Presidente da AEB |