| PLANO DE APLICAÇÃO 2011 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 1,344,000 |
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS ESPACIAIS | 710,311 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 13,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,031,800 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3,560,054 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,842,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 1,678,835 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 8,000 |
| SOMA | 11,200,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 7,124,633 | 6,341,676 | - | - | 13,466,309 |
| Previsão | - | - | 7,448,766 | 11,200,000 | 18,648,766 |
| Período 2008-2011 | 7,124,633 | 6,341,676 | 7,448,766 | 11,200,000 | 32,115,075 |