| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 1,344,000 |
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS ESPACIAIS | 769,808 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 486,500 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 541,800 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 492,000 |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12,888 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4,600,910 |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,143,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 102,094 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 682,000 |
| SOMA | 11,200,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 7,124,633 | 6,341,676 | 7,448,766 | - | 20,915,075 |
| Previsão | - | - | - | 11,200,000 | 11,200,000 |
| Período 2008-2011 | 7,124,633 | 6,341,676 | 7,448,766 | 11,200,000 | 32,115,075 |