| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 420,000 |
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS ESPACIAIS | 42,785 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 108,530 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,070,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30,800 |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 85,608 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 476,968 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,017,412 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 225,309 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 22,588 |
| SOMA | 3,500,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 4,426,773 | 1,991,612 | 2,232,406 | - | 8,650,791 |
| Previsão | - | - | - | 3,500,000 | 3,500,000 |
| Período 2008-2011 | 4,426,773 | 1,991,612 | 2,232,406 | 3,500,000 | 12,150,791 |