| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 600,000 |
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS ESPACIAIS | 61,500 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 225,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 454,020 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 195,000 |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118,752 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,545,728 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,422,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 0 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 378,000 |
| SOMA | 5,000,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 4,357,571 | 4,510,287 | 1,489,774 | - | 10,357,632 |
| Previsão | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Período 2008-2011 | 4,357,571 | 4,510,287 | 1,489,774 | 5,000,000 | 15,357,632 |