| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 852,000 |
| - | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ESPECÍFICOS | 1,960,000 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 200,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 203,448 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,000 |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7,824 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 576,400 |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3,500,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 710,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | -1,109,672 |
| SOMA | 7,100,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsão Total do Projeto | - | - | - | - | 68,000,000 |
| Valores Liquidados | 309,414 | 3,580,116 | 2,824,662 | - | 6,714,192 |
| Previsão | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Previsão de Recursos Após 2011 | - | - | - | - | 56,285,808 |