| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 66,000 |
| - | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ESPECÍFICOS | 415,000 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 20,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | -66,000 |
| SOMA | 550,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 221,447 | 428,816 | 291,743 | - | 942,006 |
| Previsão | - | - | - | 550,000 | 550,000 |
| Período 2008-2011 | 221,447 | 428,816 | 291,743 | 550,000 | 1,492,006 |