| PLANO DE APLICAÇÃO 2011 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 372,000 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 86,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 250,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,214,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 547,000 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 100,000 |
| SOMA | 3,100,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 1,995,980 | 1,889,573 | - | - | 3,885,553 |
| Previsão | - | - | 1,634,378 | 3,100,000 | 4,734,378 |
| Período 2008-2011 | 1,995,980 | 1,889,573 | 1,634,378 | 3,100,000 | 8,619,931 |