| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 372,000 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 200,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 330,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,000 |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 98,496 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,395,132 |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 45,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 518,744 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 4,372 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 36,256 |
| SOMA | 3,100,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 1,995,980 | 1,889,573 | 1,634,378 | - | 5,519,931 |
| Previsão | - | - | - | 3,100,000 | 3,100,000 |
| Período 2008-2011 | 1,995,980 | 1,889,573 | 1,634,378 | 3,100,000 | 8,619,931 |