| PLANO DE APLICAÇÃO 2011 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 5,111,350 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,000,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6,385,650 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44,967,070 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 2,103,000 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 32,930 |
| SOMA | 60,000,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsão Total do Projeto | - | - | - | - | 500,000,000 |
| Valores Liquidados | 74,955,776 | 57,778,760 | - | - | 132,734,536 |
| Previsão | - | - | 45,607,496 | 60,000,000 | 105,607,496 |
| Previsão de Recursos Após 2011 | - | - | - | - | 261,657,968 |