| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 8,124,000 |
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS ESPACIAIS | 1,653,000 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,150,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 420,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7,506,000 |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,300,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45,900,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 147,000 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 500,000 |
| SOMA | 67,700,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsão Total do Projeto | - | - | - | - | 500,000,000 |
| Valores Liquidados | 74,955,776 | 57,778,760 | 45,607,496 | - | 178,342,032 |
| Previsão | - | - | - | 60,000,000 | 60,000,000 |
| Previsão de Recursos Após 2011 | - | - | - | - | 261,657,968 |