| PLANO DE APLICAÇÃO 2011 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 305,400 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 204,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,000 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 213,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,179,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 317,600 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 71,000 |
| SOMA | 2,545,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 3,417,473 | 2,542,487 | - | - | 5,959,960 |
| Previsão | - | - | 1,352,347 | 2,545,000 | 3,897,347 |
| Período 2008-2011 | 3,417,473 | 2,542,487 | 1,352,347 | 2,545,000 | 9,857,307 |