| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 305,400 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 170,000 |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90,672 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 720,394 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 970,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 8,534 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 280,000 |
| SOMA | 2,545,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valores Liquidados | 3,417,473 | 2,542,487 | 1,352,347 | - | 7,312,307 |
| Previsão | - | - | - | 2,545,000 | 2,545,000 |
| Período 2008-2011 | 3,417,473 | 2,542,487 | 1,352,347 | 2,545,000 | 9,857,307 |