| PLANO DE APLICAÇÃO 2011 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 4,800,000 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,144,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2,433,500 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 181,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,496,454 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12,400,000 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 7,545,046 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 0 |
| SOMA | 40,000,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsão Total do Projeto | - | - | - | - | 200,000,000 |
| Valores Liquidados | 10,058,246 | 30,629,162 | - | - | 40,687,408 |
| Previsão | - | - | 18,374,776 | 40,000,000 | 58,374,776 |
| Previsão de Recursos Após 2011 | - | - | - | - | 100,937,816 |