| PLANO DE APLICAÇÃO 2010 (R$ 1,00) |
|---|
| Código Despesa | Descrição Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAIS DO INSTITUTO | 4,800,000 |
| 33.90 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS ESPACIAIS | 1,547,600 |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,270,000 |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,949,900 |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 140,000 |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,080,300 |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,850,000 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,940,200 |
| 33.90 | OUTROS - CUSTEIO | 3,412,200 |
| 44.90 | OUTROS - CAPITAL | 9,800 |
| SOMA | 40,000,000 |
|---|
| PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS (R$ 1,00) |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsão Total do Projeto | - | - | - | - | 200,000,000 |
| Valores Liquidados | 10,058,246 | 30,629,162 | 18,374,776 | - | 59,062,184 |
| Previsão | - | - | - | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Previsão de Recursos Após 2011 | - | - | - | - | 100,937,816 |