Planejamento e Acompanhamento Orçamentários

Coordenação Projeto/Atividade Natureza da Despesa Recursos Disponíveis Reserva de Empenhos Saldo
CEA PJEQUARS C 219,000 219,000 0
CRC PJAMZ C 94,089 94,089 0
CTE PPLM C 53,497 53,497 0
CTE PPLM K 8,956 8,956 0
ETE AGPAMZ C 4,359 4,359 0
ETE ATPLM C 5,857 5,857 0
ETE PJAMZ C 21,110,206 21,110,206 0
ETE PJEQUARS C 26,795 26,795 0
ETE PJGPM C 9,331 9,331 0
ETE PJLAT C 1,571,504 1,571,504 0
ETE PJMAMZ C 20,963 20,963 0
ETE PJMPS C 31,003 31,003 0
ETE PJPMM C 25,939 25,939 0
ETE PJPMM K 14,098,586 14,098,586 0
OBT PJMPS C 9,323 9,323 0
TEC PJAMZ C 4,025 4,025 0
TEC PJMPS C 9,598 9,598 0

Subtotal - Custeio 23,195,489 23,195,489 0

Subtotal - Capital 14,107,541 14,107,541 0

Total 37,303,031 37,303,031 0
Topic revision: r1 - 20 May 2009 - AldoAlmeida
 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Planejamento Colaborativo

Este site é alimentado por uma plataforma de colaboração TWiki
Ideas, requests, problems regarding Planejamento? Send feedback

Licença Creative Commons
.
Portal Brasil