Planejamento e Acompanhamento Orçamentários

Local Projeto/Atividade Natureza da Despesa Recursos Disponíveis Reserva de Empenhos Saldo
CCR ATCCR C 52,247 52,247 0
CCR ATCCR K 9,319 9,319 0
CCR UNICO K 3,340 3,340 0
CRA ATCRA C 107,876 107,086 790
CRA ATCRA K 24,656 24,656 0
CRA EFOA K 4,992,153 4,992,153 0
CRN ATCRN C 806,635 806,632 3
CRN ATCRN K 342,867 342,867 0
CRN EFOA C 1,234,647 1,234,647 0
CRS ATCECRS C 4,328 4,328 0
CRS ATCRONU C 38,922 38,922 0
CRS ATCRONU K 86,498 86,498 0
CRS ATCRS C 271,338 271,338 0
CRS ATCRS K 151,110 151,110 0
CRS EFOA C 1,541,134 1,541,134 0
PAN ATPAN C 129,667 129,016 652
PAN UNICO K 4,629 4,629 0
SAU ADMCCR C 2,112 2,112 0
SAU ADMCCR K 4,880 4,880 0
SAU ATCCR C 6,300 6,300 0
SAU UNICO K 7,620 7,620 0

Subtotal - Custeio 4,195,204 4,193,759 1,445

Subtotal - Capital 5,627,073 5,627,073 0

Total 9,822,276 9,820,832 1,445
Topic revision: r1 - 20 May 2009 - AldoAlmeida
 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Planejamento Colaborativo

Este site é alimentado por uma plataforma de colaboração TWiki
Ideas, requests, problems regarding Planejamento? Send feedback

Licença Creative Commons
.
Portal Brasil