Planejamento e Acompanhamento Orçamentários

Local Projeto/Atividade Natureza da Despesa Recursos Disponíveis Reservas de Empenhos + Comprometido Saldo
DEA ATDEA C 32,238 32,238 0
DEA ATDEA K 35,173 35,173 0
DMC ATDMC C 50,445 50,445 0
DMC ATDMC K 9,545 9,545 0
DSE ATDSE C 78,976 78,976 0
DSE ATDSE K 9,976 9,976 0
DSE PJSCDAV C 172,252 172,252 0
DSS ATDSS C 16,087 16,087 0
DSS ATDSS K 182,035 182,035 0
ETE ATDSS C 7,372 7,372 0
ETE ATETE C 10,991 10,991 0
ETE ATETE K 26,646 26,646 0
ETE EFOA C 5,850 5,850 0
ETE PJSCDAV C 150,500 150,500 0
ETE UETE C 96,679 96,679 0
ETE UETE K 22,814 22,814 0
SGP ATSGP C 587,884 587,884 0
SGP ATSGP K 90,606 90,606 0
SGP UETE C 3,857 3,857 0
SMF ATSMF C 49,120 49,120 0
SMF ATSMF K 62,392 62,392 0

Subtotal - Custeio 1,262,251 1,262,251 0

Subtotal - Capital 439,187 439,187 0

Total 1,701,438 1,701,438 0
Topic revision: r2 - 11 Jun 2010 - AldoAlmeida
 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Planejamento Colaborativo

Este site é alimentado por uma plataforma de colaboração TWiki
Ideas, requests, problems regarding Planejamento? Send feedback

Licença Creative Commons
.
Portal Brasil