Planejamento e Acompanhamento Orçamentários

Local Projeto/Atividade Natureza da Despesa Recursos Disponíveis Reservas de Empenhos + Comprometido Saldo
CCR ATCCR C 58,576 58,576 0
CCR ATCCR K 7,900 7,900 0
CRA ATCRA C 101,346 101,346 0
CRA ATCRA K 468,224 468,224 0
CRA EFOA C 203,541 203,541 0
CRN ATCRN C 1,192,251 1,192,251 0
CRN ATCRN K 526,253 526,253 0
CRN EFOA C 1,395,737 1,395,737 0
CRS ATCRONU C 629 629 0
CRS ATCRONU K 19,595 19,595 0
CRS ATCRS C 329,218 329,218 0
CRS ATCRS K 419,073 419,073 0
CRS ATPAN C 500 500 0
CRS EFOA C 1,408,301 1,408,301 0
PAN ATPAN C 170,923 170,923 0
SAU ADMCCR C 1,500 1,500 0
SAU ATCCR K 59,147 59,147 0
SAU EFOA C 7,980 7,980 0

Subtotal - Custeio 4,870,502 4,870,502 0

Subtotal - Capital 1,500,192 1,500,192 0

Total 6,370,694 6,370,694 0
Topic revision: r3 - 11 Jun 2010 - AldoAlmeida
 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Planejamento Colaborativo

Este site é alimentado por uma plataforma de colaboração TWiki
Ideas, requests, problems regarding Planejamento? Send feedback

Licença Creative Commons
.
Portal Brasil