| 6237 - Desenvolvimento de Pesquisa nos Centros Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE |
|---|
| Execução Orçamentária |
|---|
|
|
| Resultados Alcançados |
|---|
| Instrumento | Meta | Avaliação 2011 |
Trimestres 2012 |
Resultados esperados ( Planejamento ) |
Avaliação / Resultados Alcançados ( Acompanhamento ) |
|---|---|---|---|---|---|
| UCCR | 2.01 - Realizar atividades de pesquisa e coleta de dados científicos na região Antártica. | |
1º | Apoio a projetos do INCT-APA, INCT-Criosfera e Edital CNPq 023/2009 lançado. | Realizado apoio a projetos do INCT APA e Criosfera e ação emergencial no local do incêndio da EACF para recuperação de instrumentos e base de dados. |
| 2º | Reuniões técnicas no INPE, SECIRM e MCT realizadas. | |
|||
| 3º | Reuniões técnicas no INPE, SECIRM e MCT realizadas. | |
|||
| 4º | 5 projetos apoiados; 10 reuniões técnicas realizadas e relatório anual de atividades do PAN finalizado. | |
|||
| UCCR | 2.02 - Implementar a coleta de dados operacional da Antártica. | |
1º | Workshop interno sobre atividades de coleta de dados operacional na Antártica realizado. | Resultado não alcançado. |
| 2º | - | |
|||
| 3º | - | |
|||
| 4º | - | |
|||
| UCCR | 2.03 - Implementar o Laboratório de Instrumentação para Médias e Altas Latitudes (LIMAL) juntamente com a UFSM. | |
1º | Processos de compra de equipamentos e ferramentas iniciados. | Equipamentos comprados via projeto INTERCEPTION (CNPq/PROANTAR). |
| 2º | - | |
|||
| 3º | Equipamentos e ferramentas recebidos e inicio das instalações. | |
|||
| 4º | - | |
|||
| UCCR | 3.01 - Realizar atividades de pesquisa e coleta de dados científicos sobre Clima e Tempo no CRS. | |
1º | Equipamentos integrados e Testes realizados em navio. | Início da importação dos equipamentos (sensores meteorológicos e cluster de computadores) e fixação de cronograma para saídas de campo no Navio Polar Alm. Maximiano (Marinha do Brasil) e Alpha Crucius (USP). |
| 2º | Trabalho em campo (navio no oceano Atlântico Sul) realizado. | |
|||
| 3º | Análise de dados realizada. | |
|||
| 4º | 2 relatórios técnicos finalizados e 2 dissertações de mestrado defendidas. | |
|||
| UCCR | 3.02 - Realizar atividade de pesquisa e coleta de dados científicos sobre a vegetação da região sul do Brasil e outras regiões. | |
1º | Aquisição de imagens de satélite e realização de trabalhos de campo. | Imagens de alta, média e baixa resolução espacial adquiridas e corrigidas. Trabalhos de campo realizados em diferentes áreas de estudo no Rio Grande do Sul. |
| 2º | - | |
|||
| 3º | Dados adquiridos. | |
|||
| 4º | Dados analisados. | |
|||
| UCCR | 3.03 - Implementar o Centro de Visitantes do CRS-INPE. | |
1º | - | |
| 2º | Acervo catalogado e projeto do Centro aprovado. | |
|||
| 3º | - | |
|||
| 4º | Centro de Visitantes finalizado. | |
|||
| UCCR | 3.04 - Realizar atividades de Divulgação Científica do CRS. | |
1º | - | |
| 2º | Palestras sobre as atividades do CRS realizadas. | |
|||
| 3º | Participação em feiras e encontros científicos realizados para divulgação o CRS. | |
|||
| 4º | 10 palestras realizadas, 1 participação em evento de divulgação científico realizada. | |
|||
| UCCR | 3.05 - Desenvolver um Programa de Cubesats. | |
1º | Compra da plataforma do NanosatC-Br2 realizada; Projeto temático enviado para a FAPESP. |
Em fevereiro de 2012 foi efetuado o pagamento das despesas financeiras ao Banco do Brasil referente a importação do Sistema NANOSATC-BR2 da ISL743/11 (Isis Service Lau). Em março de 2012, foi efetuada a emissão da Carta de Crédito para ISL 743/11 com previsão de embarque até 06/12/2012 do sistema de equipamentos do satélite. O projeto temático está em desenvolvimento. |
| 2º | Projeto preliminar da placa de carga útil realizado (NanosatC-Br1); Lançador do NanosatC-Br1 definido; Processo de contratação iniciado. |
|
|||
| 3º | Plataforma do NanosatC-Br2 e nova estação terrena recebidas; Placa de carga útil para o NanosatC-Br1 fabricada; Software de solo terminado; Equipamentos de carga útil para o NanosatC-Br2 especificados. |
|
|||
| 4º | Softwares de bordo desenvolvidos; Carga útil integrada e NanosatC-Br1 testado. |
|
|||
| UCCR | 3.06 - Transferir radar meteórico para a nova área do Pains. | |
1º | - | |
| 2º | Processos de preparação de infraestrutura do Observatório da Atmosfera e Ionosfera (AOI) para a instalação do radar meteórico concluídos. | |
|||
| 3º | Obras iniciadas. | |
|||
| 4º | 1 radar meteórico instalado. | |
|||
| UCCR | 3.07 - Instalar Digissonda na nova área do Pains. | |
1º | - | |
| 2º | Processos de preparação de infraestrutura do Observatório da Atmosfera e Ionosfera (AOI) para a instalação da digissonda concluídos. | |
|||
| 3º | Obras iniciadas. | |
|||
| 4º | 1 digissonda instalada. | |
|||
| UCCR | 3.08 - Realizar atividades na área de geotecnologias para prevenção e mitigação de desastres naturais na região Sul. | |
1º | Dados de inundação obtidos de imagem de satélite coletados. | Finalização e publicação do relatório 'ANÁLISE DO EVENTO DE INUNDAÇÃO BRUSCA OCORRIDO EM SÃO LOURENÇO DO SUL, RS, EM 10 DE MARÇO DE 2011'; Monitoramento da estiagem na região Sul do Brasil utilizando imagens EVI/MODIS realizado. |
| 2º | Áreas de inundação da Bacia definidas. | |
|||
| 3º | - | |
|||
| 4º | Mapas de prevenção e mitigação de desastres naturais elaborados. | |
|||
| UCCR | 4.01 - Desenvolver atividades de P&D Relação Sol-Terra e Clima Espacial. | |
1º | Equipamentos instalados e calibrados. | Equipamentos instalados e calibrados. |
| 2º | Dados gerados. | |
|||
| 3º | - | |
|||
| 4º | Banco de Dados 2012 disponibilizado. | |
|||
| UCCR | 4.02 - Desenvolver atividades de P&D em Computação para Clima Espacial. | |
1º | - | |
| 2º | Sistema de acesso Web de contagem de muons implantado. | |
|||
| 3º | - | |
|||
| 4º | Dados de GPS assimilados no sistema de previsão de TEC (Total Electronic Content). | |
|||
| UCCR | 5.01 - Prover a infraestrutura laboratorial para os projetos de Tecnologia Espacial e Instrumentação Ambiental aprovados pelo Edital AEB/CNPq. | |
1º | Processo de aquisição de equipamentos iniciado. | Projeto para aquisição de equipamentos submetido à FINEP/CT-INFRA. |
| 2º | - | |
|||
| 3º | Processo (licitação) de aquisição de equipamentos nacionais realizado. | |
|||
| 4º | Processo (licitação) de aquisição de equipamentos importados realizado. | |
|||
| UCCR | 5.03 - Desenvolver terminal transmissor de Coleta de Dados por Satélite para uso em embarcações pesqueiras. | |
1º | Avaliação e testes do Modelo de Bancada (M.B.) realizados. | M.B. funcionando satisfatoriamente conforme especificações iniciais estabelecidas. Iniciando a fase de integração do M.B. O desenvolvimento do terminal gerou uma dissertação de mestrado na UFRN em 30/03/2012. |
| 2º | Certificação do Transmissor finalizada. | |
|||
| 3º | Construção de lote de 5 transmissores finalizada. | |
|||
| 4º | Instalação em embarcações pesqueiras. Documentação entregue. Artigo publicado. | |
|||
| UCCR | 5.04 - Realizar estudo de uma missão espacial para coleta de dados ambientais baseada em nano-satélites. | |
1º | Planos de gerenciamento e engenharia de sistemas iniciados. Árvore de função definida. | Planos de gerenciamento e engenharia de sistemas iniciados e Arvore de função 90% definida. |
| 2º | Revisão de Requisitos Preliminares (PRR - Preliminary Requirements Review) realizado. | |
|||
| 3º | Planos de gerenciamento do projeto finalizado. Plano de engenharia e o plano de garantia do produto finalizado. | |
|||
| 4º | Revisão de requisitos do sistema (System Requirements Review - SRR) realizada. | |
|||
| UCCR | 5.05 - Desenvolver técnicas de Modulação para Comunicações de Serviço em Enlaces Espaciais e Desenvolver modem de alta velocidade para telemetria espacial. | |
1º | Implementação dos moduladores BPSK e GMSK em FPGA; Concepção da arquitetura do demodulador BPSK; Implementação do modulador OQPSK em FPGA. |
Realizado testes de co-simulação nos moduladores BPSK e GMSK implementados em FPGA. Concluída concepção de demodulador BPSK. Iniciada o conversão do modelo do modulador OQPSK para System Generator. |
| 2º | Desenvolvimento e teste do protótipo lógico do demodulador BPSK; Conversão dos códigos Matlab® e Simulink® do demodulador OQPSK em linguagem dedicada para implementação em FPGA. |
|
|||
| 3º | Conversão dos códigos Matlab® e Simulink® do demodulador BPSK em linguagem dedicada para implementação em FPGA e/ou DSP; Implementação do demodulador OQPSK em kits de desenvolvimento de FPGA. |
|
|||
| 4º | Implementação do demodulador BPSK em kits de desenvolvimento de FPGA e/ou DSP; Avaliação de desempenho do modem OQPSK construído em FPGA. |
|
|||
| UCCR | 5.06 - Realizar atividades operacionais utilizando o ROEN (Rádio-Observatório Espacial do Nordeste) em Eusébio/CE. | |
1º | 25 observações de VLBI geodésico. | Realizadas 26 observações de VLBI geodésico. |
| 2º | 25 observações de VLBI geodésico. | |
|||
| 3º | 25 observações de VLBI geodésico. | |
|||
| 4º | 25 observações de VLBI geodésico. | |
|||
| UCCR | 5.07 - Desenvolver prototipação de circuitos e equipamentos para comunicações espaciais via síntese de formalismos matemáticos em microeletrônica reconfigurável. | |
1º | Especificação da geração de dados de validação e, quando necessário, definição de dispositivos de I/O para cada circuito a ser simulado. | Foram realizadas as configurações do ambiente de simulação e dos circuitos a serem emulados, e testes de transferência de dados entre o ambiente de simulação e co-simulação dos circuitos emulados em FPGA. |
| 2º | Análise de metodologias de geração de códigos dos modelos matemáticos aplicados aos sistemas a serem simulados. | |
|||
| 3º | Configuração e instalação do(s) ambiente(s) computacionais para geração de códigos via SMMH. | |
|||
| 4º | Avaliação da integração de ambientes distintos em termos de flexibilidade e produtividade de prototipação e testes. | |
|||
| UCCR | 6.01 - Atualizar o Sistema Nacional de Dados Ambientais (SINDA). | |
1º | Nova interface do SINDA testada. | Foi desenvolvido um novo modelo de dados para o sistema atual e um novo portal para o SINDA. |
| 2º | Cooperação com o CLS/CNES, com objetivo de utilizar os dados do sistema ARGOS no SINDA, reavaliada. | |
|||
| 3º | Workshop com usuários do SINDA realizado. | |
|||
| 4º | PROCOD III instalado. | |
|||
| UCCR | 7.01 - Realizar atividades de coleta e análise de dados da Camada de Ozônio e radiação UV. | |
1º | 1. Dados da camada de ozônio e da radiação ultravioleta coletados e analisados. 2. Projeto Atmosfera Antártica e Conexões com a América do Sul em execução. 3. Local no semiárido para a coleta de dados definido. 4. Dados de qualidade do ar em Natal coletados. |
i) Dados coletados por instrumentos de solo em Natal, Maxaranguape , Caicó.ii) Instalado um novo ponto de coleta de dados meteorológicos na Universidade Federal do Semi-Árido em Angicos. iii) As atividades de coleta de dados na Estação Antártica Comte. Ferraz foram interrompidas devido ao incêndio ocorrido no local. Em março uma equipe técnica esteve no local para avaliar ações futuras e tentar proteger os equipamentos que permanecerão na Antártica. iv) A coleta e análise da coleta de dados para análise da qualidade do ar em Natal continuam com sucesso. v) Novas atividades realizadas: a) Web conferência da Antártica para o Brasil para crianças do Ensino médio e fundamental para colégios da cidade de São Paulo. b) Divulgação para jornais do Brasil sobre as atividades antárticas. c) Atividades de ensino no curso de Pós-Graduação da Geofísica Espacial do INPE e da Pós-Graduação em Ciências Climáticas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. d) Coordenação na elaboração de um Simpósio Internacional em Mudanças Climáticas que será realizado em Natal em maio de 2012. |
| 2º | 1. Dados da camada de ozônio e da radiação ultravioleta coletados e analisados. 2. Projeto Atmosfera Antártica e Conexões com a América do Sul em execução. 3. Dados coletados e sensores de IV testados. 4. Dados de qualidade do ar em Natal coletados. |
|
|||
| 3º | 1. Dados da camada de ozônio e da radiação ultravioleta coletados e analisados. 2. Projeto Atmosfera Antártica e Conexões com a América do Sul em execução. 3. Sensor de radiação infravermelha desenvolvido. 4. Dados de qualidade do ar em Natal coletados. |
|
|||
| 4º | 1. Dados da camada de ozônio e da radiação ultravioleta coletados e analisados. 2. Projeto Atmosfera Antártica e Conexões com a América do Sul em execução. 3. Novo sensor testado. 4. Dados de qualidade do ar em Natal coletados. |
|
|||
| UCCR | 7.02 - Realizar atividades operacionais de coleta de dados no LAVAT. | |
1º | 1. Gases ligados ao efeito estufa coletados. 2. Camada de ozônio, em Natal e Maxaranguape (RN) monitorada. 3. Dados de radiação solar e meteorológicos em Natal, Maxaranguape, Caicó e Angicos (RN) coletados. 4. Dados ambientais obtidos pelo LAVAT disponibilizados. |
i) Dados de gases minoritários coletados em Maxaranguape e enviados para o IPEN, SP, para a NOAA, USA e para o INPE em São José dos Campos por instrumentos de solo.ii) Instalado um novo ponto de coleta de dados meteorológicos na Universidade Federal do Semi-Árido em Angicos. iii) Dados coletados por instrumentos de solo em Natal, Maxaranguape, Caicó. |
| 2º | 1. Gases ligados ao efeito estufa coletados. 2. Camada de ozônio, em Natal e Maxaranguape (RN) monitorada. 3. Dados de radiação solar e meteorológicos em Natal, Maxaranguape, Caicó e Angicos (RN) coletados. 4. Dados ambientais obtidos pelo LAVAT disponibilizados. |
|
|||
| 3º | 1. Gases ligados ao efeito estufa coletados. 2. Camada de ozônio, em Natal e Maxaranguape (RN) monitorada. 3. Dados de radiação solar e meteorológicos em Natal, Maxaranguape, Caicó e Angicos (RN) coletados. 4. Dados ambientais obtidos pelo LAVAT disponibilizados. |
|
|||
| 4º | 1. Gases ligados ao efeito estufa coletados. 2. Camada de ozônio, em Natal e Maxaranguape (RN) monitorada. 3. Dados de radiação solar e meteorológicos em Natal, Maxaranguape, Caicó e Angicos (RN) coletados. 4. Dados ambientais obtidos pelo LAVAT disponibilizados. |
|
|||
| UCCR | 7.03 - Determinar parâmetros mínimos para monitoramento de animais através do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais. | |
1º | Coleta de dados em Natal, Belém e Cuiabá. | Foram realizados os experimentos controlados de coleta de dados em Natal e em Belém. |
| 2º | Coleta de dados em Santa Maria. | |
|||
| 3º | Coleta de dados em Natal. | |
|||
| 4º | Elaboração e entrega de relatórios, elaboração e submissão de artigos. | |
|||
| UCCR | 8.01 - Produção de mapas municipais para a região nordeste fazendo uso do satélite CBERS, para cada município são gerados: CI Urbana (1:10.000), CI Rural, Mapa de Uso e Ocupação do Solo e Mapa Temático de Hidrovias, Rodovias e curvas de níveis do ASTER. (CI= Carta Imagem). | |
1º | Construção de 5 cidades (mapas) iniciada. | Resultado não alcançado. |
| 2º | 5 cidades construídas. | |
|||
| 3º | Construção de 5 cidades (mapas) iniciada. | |
|||
| 4º | 5 cidades construídas. | |
|||
| UCCR | 9.01 - Realizar Programa de capacitação de técnicos externos (Brasileiros e estrangeiros) no uso de ferramentas de geoprocessamento. | |
1º | 1 curso de capacitação para técnicos estrangeiros, no monitoramento de florestas (TCTP - Third Country Trainning Programm - JICA -Japanese International Cooperation Agency) ministrado; 2 cursos de capacitação para técnicos estrangeiros no monitoramento de florestas/ OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) ministrados. |
Cursos realizados. |
| 2º | 1 curso SPRING ministrado; 1 curso TCTP - Third Country Trainning Programm - JICA -Japanese International Cooperation Agency) ministrado. |
|
|||
| 3º | 1 curso para capacitação de técnicos estrangeiros no monitoramento de florestas/FAO - Food and Agriculture Organization ministrado. | |
|||
| 4º | 1 curso de SPRING ministrado. | |
|||
| UCCR | 9.02 - Executar análise dos dados TerraClass-2008 visando a publicação de paper. | |
1º | - | |
| 2º | 1 Relatório produzido sobre a distribuição de polígonos por data de desflorestamento. | |
|||
| 3º | - | |
|||
| 4º | Publicação de 1 paper em revista indexada. | |