| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 65 | 11 | 5 | 0 | 14 | 146 | 458 | 1203 | 2664 | 809 | 82 | 56 | 5513 |
| 2007 | 15 | 1 | 20 | 24 | 153 | 399 | 813 | 4624 | 6829 | 2252 | 147 | 13 | 15290 |
| 2008 | 28 | 6 | 4 | 46 | 81 | 282 | 441 | 845 | 2390 | 2832 | 104 | 7 | 7066 |
| 2009 | 43 | 20 | 23 | 5 | 91 | 421 | 989 | 1124 | 2017 | 718 | 251 | 46 | 5748 |
| 2010 | 79 | 32 | 120 | 419 | 580 | 767 | 2300 | 6177 | 8485 | 1418 | 279 | 72 | 20728 |
| 2011 | 14 | 13 | 16 | 106 | 354 | 717 | 1001 | 1668 | 4658 | 1591 | 144 | 105 | 10387 |
| 2012 | 12 | 45 | 80 | 226 | 467 | 922 | 1693 | 4280 | 7460 | 3680 | 179 | 128 | 19172 |
| 2013 | 50 | 37 | 60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Máximo | 79 | 45 | 120 | 419 | 580 | 922 | 2300 | 6177 | 8485 | 3680 | 279 | 128 | |
| Média | 38 | 21 | 41 | 138 | 249 | 522 | 1099 | 2846 | 4929 | 1900 | 169 | 61 | |
| Mínimo | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | 146 | 441 | 845 | 2017 | 718 | 82 | 7 |
