| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 36 | 11 | 48 | 330 | 490 | 605 | 568 | 550 | 585 | 436 | 346 | 25 | 4030 |
| 2007 | 5 | 68 | 136 | 230 | 561 | 801 | 294 | 501 | 495 | 281 | 50 | 21 | 3443 |
| 2008 | 34 | 30 | 72 | 84 | 40 | 25 | 126 | 153 | 486 | 87 | 20 | 36 | 1193 |
| 2009 | 12 | 57 | 55 | 67 | 142 | 125 | 110 | 289 | 116 | 64 | 83 | 37 | 1157 |
| 2010 | 45 | 152 | 111 | 91 | 150 | 143 | 588 | 1384 | 1536 | 206 | 97 | 52 | 4555 |
| 2011 | 75 | 73 | 45 | 52 | 136 | 210 | 479 | 1067 | 1108 | 188 | 87 | 53 | 3573 |
| 2012 | 38 | 81 | 99 | 82 | 82 | 30 | 179 | 435 | 813 | 206 | 50 | 64 | 2159 |
| 2013 | 36 | 100 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| Máximo | 75 | 152 | 136 | 330 | 561 | 801 | 588 | 1384 | 1536 | 436 | 346 | 64 | |
| Média | 35 | 72 | 78 | 134 | 229 | 277 | 335 | 626 | 734 | 210 | 105 | 41 | |
| Mínimo | 5 | 11 | 45 | 52 | 40 | 25 | 110 | 153 | 116 | 64 | 20 | 21 |
