| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 69 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 154 |
| 2007 | 10 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 | 90 |
| 2008 | 100 | 67 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 243 |
| 2009 | 59 | 64 | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 201 |
| 2010 | 29 | 33 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 142 |
| 2011 | 36 | 31 | 47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 36 | 173 |
| 2012 | 39 | 34 | 71 | 40 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 231 |
| 2013 | 34 | 47 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Máximo | 100 | 69 | 71 | 40 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 36 | |
| Média | 42 | 48 | 41 | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | |
| Mínimo | 10 | 31 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
