| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 23 | 27 | 34 | 4 | 7 | 2 | 6 | 29 | 32 | 33 | 53 | 15 | 265 |
| 2007 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 239 | 573 | 21 | 13 | 25 | 915 |
| 2008 | 42 | 30 | 38 | 110 | 20 | 16 | 25 | 56 | 97 | 135 | 14 | 32 | 615 |
| 2009 | 65 | 15 | 35 | 145 | 177 | 30 | 47 | 1057 | 39 | 148 | 4 | 15 | 1777 |
| 2010 | 22 | 23 | 21 | 72 | 9 | 4 | 34 | 224 | 107 | 59 | 44 | 103 | 722 |
| 2011 | 33 | 26 | 31 | 41 | 20 | 12 | 45 | 116 | 449 | 74 | 117 | 69 | 1033 |
| 2012 | 61 | 39 | 50 | 41 | 112 | 86 | 134 | 410 | 113 | 91 | 74 | 38 | 1249 |
| 2013 | 22 | 43 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Máximo | 65 | 43 | 50 | 145 | 177 | 86 | 134 | 1057 | 573 | 148 | 117 | 103 | |
| Média | 35 | 27 | 32 | 59 | 58 | 22 | 43 | 304 | 201 | 80 | 46 | 42 | |
| Mínimo | 12 | 13 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 29 | 32 | 21 | 4 | 15 |
