| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 25 | 158 | 372 | 187 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 15 | 104 | 903 |
| 2007 | 148 | 762 | 1535 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 112 | 8 | 2621 |
| 2008 | 245 | 138 | 422 | 175 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | 78 | 39 | 5 | 1131 |
| 2009 | 42 | 152 | 170 | 115 | 219 | 16 | 18 | 29 | 117 | 197 | 312 | 290 | 1677 |
| 2010 | 351 | 470 | 417 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 32 | 20 | 73 | 1396 |
| 2011 | 225 | 112 | 91 | 108 | 4 | 6 | 9 | 39 | 53 | 65 | 121 | 249 | 1082 |
| 2012 | 217 | 130 | 99 | 25 | 18 | 22 | 2 | 4 | 67 | 152 | 187 | 78 | 1001 |
| 2013 | 397 | 62 | 179 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| Máximo | 397 | 762 | 1535 | 187 | 219 | 22 | 18 | 39 | 117 | 197 | 312 | 290 | |
| Média | 206 | 248 | 411 | 94 | 43 | 15 | 6 | 12 | 40 | 80 | 115 | 115 | |
| Mínimo | 25 | 62 | 91 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 15 | 5 |
