| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 500 | 3178 | 5391 | 228 | 261 | 2 | 9644 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 233 | 4711 | 6832 | 2023 | 53 | 6 | 13910 |
| 2008 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | 138 | 1251 | 3726 | 1482 | 78 | 2 | 6710 |
| 2009 | 17 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | 110 | 484 | 1869 | 1444 | 128 | 9 | 4093 |
| 2010 | 18 | 9 | 11 | 19 | 41 | 44 | 739 | 3155 | 2912 | 854 | 206 | 158 | 8166 |
| 2011 | 1 | 2 | 6 | 8 | 54 | 130 | 293 | 1161 | 1782 | 822 | 245 | 37 | 4541 |
| 2012 | 2 | 9 | 6 | 12 | 22 | 32 | 205 | 2209 | 2471 | 1229 | 174 | 50 | 6421 |
| 2013 | 7 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Máximo | 18 | 9 | 23 | 19 | 54 | 130 | 739 | 4711 | 6832 | 2023 | 261 | 158 | |
| Média | 8 | 6 | 10 | 10 | 21 | 49 | 317 | 2307 | 3569 | 1155 | 164 | 38 | |
| Mínimo | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 110 | 484 | 1782 | 228 | 53 | 2 |
