| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | 26 | 19 | 122 |
| 2007 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 23 | 50 | 88 | 130 | 80 | 412 |
| 2008 | 70 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 53 | 82 | 126 | 378 |
| 2009 | 110 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 84 | 172 | 221 | 628 |
| 2010 | 32 | 12 | 23 | 7 | 3 | 1 | 7 | 22 | 45 | 96 | 146 | 54 | 448 |
| 2011 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 76 | 144 | 125 | 401 |
| 2012 | 72 | 13 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 23 | 41 | 74 | 69 | 75 | 395 |
| 2013 | 25 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Máximo | 110 | 25 | 23 | 7 | 14 | 5 | 9 | 23 | 50 | 96 | 172 | 221 | |
| Média | 46 | 14 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 31 | 69 | 110 | 100 | |
| Mínimo | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 26 | 19 |
