| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | 77 | 95 | 87 | 7 | 1 | 0 | 323 |
| 2007 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 12 | 20 | 183 | 223 | 137 | 1 | 0 | 590 |
| 2008 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | 132 | 42 | 0 | 6 | 224 |
| 2009 | 3 | 4 | 5 | 1 | 37 | 33 | 56 | 91 | 90 | 18 | 27 | 1 | 366 |
| 2010 | 13 | 73 | 10 | 10 | 6 | 7 | 47 | 276 | 348 | 34 | 23 | 10 | 857 |
| 2011 | 10 | 36 | 7 | 12 | 17 | 33 | 121 | 250 | 510 | 114 | 22 | 3 | 1135 |
| 2012 | 12 | 11 | 20 | 12 | 18 | 14 | 50 | 72 | 172 | 163 | 13 | 18 | 575 |
| 2013 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Máximo | 13 | 73 | 20 | 12 | 37 | 33 | 121 | 276 | 510 | 163 | 27 | 18 | |
| Média | 8 | 18 | 9 | 7 | 16 | 18 | 55 | 141 | 223 | 74 | 15 | 8 | |
| Mínimo | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 19 | 87 | 7 | 1 | 1 |
