| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 96 | 13 | 1 | 0 | 2 | 34 | 102 | 335 | 675 | 1581 | 824 | 350 | 4013 |
| 2007 | 59 | 5 | 18 | 9 | 34 | 115 | 354 | 3137 | 4078 | 2331 | 939 | 317 | 11396 |
| 2008 | 61 | 21 | 4 | 7 | 12 | 33 | 97 | 290 | 1472 | 1830 | 594 | 329 | 4750 |
| 2009 | 78 | 19 | 17 | 8 | 12 | 56 | 302 | 790 | 1709 | 913 | 1336 | 570 | 5810 |
| 2010 | 99 | 54 | 47 | 56 | 231 | 208 | 1620 | 3049 | 3808 | 2464 | 1259 | 357 | 13252 |
| 2011 | 39 | 11 | 15 | 16 | 77 | 462 | 864 | 1958 | 4402 | 1484 | 825 | 362 | 10515 |
| 2012 | 80 | 31 | 71 | 119 | 334 | 834 | 1755 | 3614 | 4479 | 2506 | 447 | 334 | 14604 |
| 2013 | 72 | 68 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Máximo | 99 | 68 | 71 | 119 | 334 | 834 | 1755 | 3614 | 4479 | 2506 | 1336 | 570 | |
| Média | 73 | 28 | 23 | 36 | 100 | 249 | 728 | 1882 | 2946 | 1873 | 889 | 374 | |
| Mínimo | 39 | 5 | 1 | 7 | 2 | 33 | 97 | 290 | 675 | 913 | 447 | 317 |
