| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 110 | 49 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 65 | 203 | 320 | 205 | 980 |
| 2007 | 97 | 31 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 164 | 702 | 359 | 200 | 1586 |
| 2008 | 170 | 48 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 274 | 363 | 203 | 1189 |
| 2009 | 251 | 28 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 164 | 254 | 486 | 351 | 1561 |
| 2010 | 47 | 33 | 59 | 2 | 8 | 1 | 7 | 25 | 112 | 238 | 701 | 117 | 1350 |
| 2011 | 49 | 25 | 39 | 22 | 1 | 4 | 2 | 27 | 243 | 461 | 352 | 364 | 1589 |
| 2012 | 146 | 64 | 44 | 46 | 36 | 12 | 11 | 27 | 192 | 222 | 181 | 108 | 1089 |
| 2013 | 55 | 29 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Máximo | 251 | 64 | 59 | 46 | 36 | 12 | 11 | 27 | 243 | 702 | 701 | 364 | |
| Média | 116 | 38 | 31 | 13 | 10 | 4 | 5 | 16 | 147 | 336 | 395 | 221 | |
| Mínimo | 47 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 203 | 181 | 108 |
