| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 40 | 55 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 103 | 497 | 615 | 1355 |
| 2007 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 111 | 256 | 133 | 584 |
| 2008 | 77 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 80 | 175 | 187 | 569 |
| 2009 | 115 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 117 | 428 | 270 | 977 |
| 2010 | 46 | 15 | 16 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 | 28 | 97 | 321 | 65 | 617 |
| 2011 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 55 | 200 | 359 | 179 | 837 |
| 2012 | 61 | 15 | 4 | 13 | 10 | 5 | 5 | 13 | 71 | 136 | 130 | 62 | 525 |
| 2013 | 38 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Máximo | 115 | 55 | 16 | 13 | 10 | 5 | 7 | 13 | 71 | 200 | 497 | 615 | |
| Média | 53 | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 36 | 121 | 309 | 216 | |
| Mínimo | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 80 | 130 | 62 |
