| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 251 | 66 | 10 | 0 | 1 | 176 | 946 | 8619 | 8374 | 4843 | 2782 | 1614 | 27682 |
| 2007 | 372 | 5 | 4 | 1 | 16 | 185 | 558 | 14449 | 14590 | 2504 | 2890 | 689 | 36263 |
| 2008 | 131 | 54 | 4 | 7 | 0 | 48 | 971 | 4435 | 6294 | 6653 | 2403 | 684 | 21684 |
| 2009 | 241 | 15 | 4 | 8 | 7 | 38 | 397 | 3859 | 6051 | 6342 | 10012 | 2832 | 29806 |
| 2010 | 437 | 102 | 110 | 22 | 57 | 94 | 1403 | 14026 | 8768 | 3257 | 3813 | 1612 | 33701 |
| 2011 | 108 | 13 | 21 | 10 | 16 | 105 | 632 | 2195 | 5185 | 3141 | 3051 | 3218 | 17695 |
| 2012 | 392 | 63 | 30 | 11 | 59 | 183 | 661 | 6964 | 6870 | 3714 | 6156 | 1812 | 26915 |
| 2013 | 167 | 30 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| Máximo | 437 | 102 | 110 | 22 | 59 | 185 | 1403 | 14449 | 14590 | 6653 | 10012 | 3218 | |
| Média | 262 | 44 | 25 | 10 | 26 | 118 | 795 | 7792 | 8019 | 4351 | 4444 | 1780 | |
| Mínimo | 108 | 5 | 4 | 1 | 1 | 38 | 397 | 2195 | 5185 | 2504 | 2403 | 684 |
