| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 351 | 35 | 14 | 55 | 501 | 1424 | 2568 | 6600 | 11024 | 1004 | 1584 | 15 | 25175 |
| 2007 | 22 | 19 | 156 | 171 | 703 | 1956 | 2551 | 14484 | 25963 | 4890 | 299 | 81 | 51295 |
| 2008 | 245 | 180 | 180 | 274 | 119 | 403 | 1117 | 2875 | 7965 | 6326 | 190 | 159 | 20033 |
| 2009 | 524 | 236 | 323 | 169 | 516 | 979 | 1613 | 2250 | 3129 | 2579 | 588 | 171 | 13077 |
| 2010 | 298 | 431 | 605 | 769 | 1313 | 1025 | 3415 | 10611 | 13477 | 2992 | 690 | 846 | 36472 |
| 2011 | 171 | 119 | 252 | 345 | 547 | 974 | 1061 | 2628 | 6332 | 2007 | 1103 | 431 | 15970 |
| 2012 | 166 | 193 | 423 | 521 | 812 | 1651 | 2008 | 6195 | 10344 | 2837 | 375 | 492 | 26017 |
| 2013 | 269 | 375 | 563 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 |
| Máximo | 524 | 431 | 605 | 769 | 1313 | 1956 | 3415 | 14484 | 25963 | 6326 | 1584 | 846 | |
| Média | 256 | 199 | 315 | 329 | 644 | 1202 | 2048 | 6520 | 11176 | 3234 | 690 | 314 | |
| Mínimo | 22 | 19 | 14 | 55 | 119 | 403 | 1061 | 2250 | 3129 | 1004 | 190 | 15 |
