| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 75 | 89 | 47 | 53 | 121 | 114 | 315 | 686 | 536 | 220 | 311 | 33 | 2600 |
| 2007 | 3 | 16 | 81 | 123 | 55 | 212 | 186 | 1805 | 4446 | 668 | 82 | 15 | 7692 |
| 2008 | 63 | 78 | 97 | 72 | 34 | 24 | 116 | 456 | 1620 | 432 | 50 | 208 | 3250 |
| 2009 | 221 | 164 | 113 | 291 | 927 | 376 | 354 | 816 | 1146 | 854 | 439 | 87 | 5788 |
| 2010 | 72 | 157 | 149 | 136 | 105 | 149 | 582 | 1388 | 953 | 386 | 210 | 276 | 4563 |
| 2011 | 129 | 61 | 37 | 23 | 81 | 104 | 250 | 552 | 1072 | 276 | 445 | 577 | 3607 |
| 2012 | 201 | 112 | 169 | 97 | 157 | 96 | 538 | 2951 | 2264 | 652 | 115 | 194 | 7546 |
| 2013 | 174 | 100 | 158 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Máximo | 221 | 164 | 169 | 291 | 927 | 376 | 582 | 2951 | 4446 | 854 | 445 | 577 | |
| Média | 117 | 97 | 106 | 114 | 211 | 154 | 334 | 1236 | 1720 | 498 | 236 | 199 | |
| Mínimo | 3 | 16 | 37 | 23 | 34 | 24 | 116 | 456 | 536 | 220 | 50 | 15 |
