| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 72 | 24 | 1 | 1 | 5 | 99 | 337 | 734 | 2198 | 4371 | 2744 | 2202 | 12788 |
| 2007 | 232 | 1 | 8 | 1 | 31 | 242 | 552 | 7828 | 8524 | 4772 | 2297 | 800 | 25288 |
| 2008 | 121 | 45 | 4 | 26 | 26 | 235 | 502 | 713 | 2761 | 3498 | 2331 | 1101 | 11363 |
| 2009 | 239 | 19 | 33 | 14 | 19 | 279 | 972 | 1766 | 2404 | 1861 | 5000 | 1768 | 14374 |
| 2010 | 319 | 93 | 82 | 128 | 273 | 494 | 2156 | 4614 | 8317 | 2488 | 3304 | 1803 | 24071 |
| 2011 | 124 | 9 | 22 | 37 | 73 | 602 | 1024 | 2138 | 4632 | 2404 | 2262 | 1629 | 14956 |
| 2012 | 326 | 46 | 49 | 97 | 286 | 915 | 3548 | 10395 | 7626 | 5000 | 2010 | 1296 | 31594 |
| 2013 | 209 | 62 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Máximo | 326 | 93 | 82 | 128 | 286 | 915 | 3548 | 10395 | 8524 | 5000 | 5000 | 2202 | |
| Média | 205 | 37 | 29 | 43 | 102 | 409 | 1299 | 4027 | 5209 | 3485 | 2850 | 1514 | |
| Mínimo | 72 | 1 | 1 | 1 | 5 | 99 | 337 | 713 | 2198 | 1861 | 2010 | 800 |
