| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | 36 | 5 | 8 | 7 | 2 | 17 | 19 | 28 | 4 | 10 | 4 | 150 |
| 2007 | 2 | 5 | 16 | 3 | 12 | 7 | 32 | 83 | 63 | 79 | 112 | 14 | 428 |
| 2008 | 12 | 20 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 78 | 100 | 3 | 1 | 251 |
| 2009 | 3 | 12 | 11 | 8 | 7 | 12 | 25 | 17 | 57 | 13 | 18 | 32 | 215 |
| 2010 | 52 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 33 | 49 | 26 | 3 | 10 | 209 |
| 2011 | 3 | 42 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | 93 | 108 | 38 | 6 | 1 | 326 |
| 2012 | 1 | 25 | 35 | 74 | 20 | 15 | 35 | 12 | 48 | 62 | 7 | 18 | 352 |
| 2013 | 10 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Máximo | 52 | 42 | 35 | 74 | 20 | 15 | 35 | 93 | 108 | 100 | 112 | 32 | |
| Média | 12 | 21 | 12 | 16 | 8 | 7 | 20 | 39 | 62 | 46 | 23 | 11 | |
| Mínimo | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 28 | 4 | 3 | 1 |
