| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 89 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 148 | 579 | 2265 | 2339 | 5492 |
| 2007 | 148 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 | 180 | 241 | 964 | 1443 | 1177 | 4183 |
| 2008 | 166 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 177 | 816 | 1753 | 1655 | 4617 |
| 2009 | 347 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 101 | 435 | 1653 | 1987 | 4567 |
| 2010 | 288 | 63 | 40 | 7 | 2 | 3 | 44 | 141 | 300 | 378 | 1283 | 578 | 3127 |
| 2011 | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 53 | 239 | 415 | 1562 | 1441 | 3774 |
| 2012 | 273 | 41 | 10 | 2 | 19 | 28 | 50 | 278 | 609 | 1104 | 995 | 631 | 4040 |
| 2013 | 103 | 49 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Máximo | 347 | 63 | 40 | 7 | 19 | 28 | 50 | 278 | 609 | 1104 | 2265 | 2339 | |
| Média | 181 | 26 | 12 | 3 | 8 | 8 | 21 | 106 | 259 | 670 | 1565 | 1401 | |
| Mínimo | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 101 | 378 | 995 | 578 |
