| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 314 | 510 | 223 | 25 | 60 | 45 | 164 | 492 | 1128 | 1266 | 172 | 205 | 4604 |
| 2007 | 241 | 91 | 98 | 54 | 210 | 220 | 477 | 3518 | 7438 | 4981 | 2126 | 259 | 19713 |
| 2008 | 314 | 235 | 135 | 151 | 56 | 72 | 271 | 611 | 4837 | 7691 | 3175 | 52 | 17600 |
| 2009 | 165 | 116 | 224 | 40 | 34 | 92 | 321 | 439 | 3610 | 2552 | 402 | 308 | 8303 |
| 2010 | 297 | 206 | 156 | 103 | 198 | 192 | 508 | 2082 | 3631 | 3719 | 559 | 226 | 11877 |
| 2011 | 101 | 156 | 90 | 149 | 189 | 345 | 578 | 1795 | 7086 | 2166 | 177 | 230 | 13062 |
| 2012 | 179 | 200 | 404 | 396 | 326 | 385 | 906 | 1835 | 7495 | 4607 | 168 | 477 | 17378 |
| 2013 | 125 | 231 | 363 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| Máximo | 314 | 510 | 404 | 396 | 326 | 385 | 906 | 3518 | 7495 | 7691 | 3175 | 477 | |
| Média | 217 | 218 | 212 | 131 | 153 | 193 | 461 | 1539 | 5032 | 3855 | 968 | 251 | |
| Mínimo | 101 | 91 | 90 | 25 | 34 | 45 | 164 | 439 | 1128 | 1266 | 168 | 52 |
