| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | 98 | 1127 | 1205 | 127 | 32 | 7 | 2624 |
| 2007 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 22 | 95 | 2237 | 1360 | 215 | 90 | 7 | 4042 |
| 2008 | 16 | 32 | 10 | 13 | 1 | 7 | 108 | 861 | 998 | 632 | 39 | 0 | 2717 |
| 2009 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 13 | 199 | 1321 | 3091 | 2189 | 973 | 102 | 7912 |
| 2010 | 82 | 81 | 116 | 11 | 13 | 9 | 628 | 2647 | 1932 | 750 | 333 | 123 | 6725 |
| 2011 | 53 | 30 | 49 | 5 | 6 | 22 | 271 | 1243 | 1295 | 694 | 405 | 121 | 4194 |
| 2012 | 6 | 25 | 17 | 3 | 12 | 45 | 234 | 3011 | 2392 | 1238 | 682 | 80 | 7745 |
| 2013 | 37 | 16 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Máximo | 82 | 81 | 116 | 13 | 13 | 45 | 628 | 3011 | 3091 | 2189 | 973 | 123 | |
| Média | 26 | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 233 | 1778 | 1753 | 835 | 365 | 73 | |
| Mínimo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 95 | 861 | 998 | 127 | 32 | 7 |
