| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 48 | 51 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | 27 | 38 | 40 | 261 |
| 2007 | 41 | 47 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 | 33 | 178 |
| 2008 | 55 | 74 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 37 | 34 | 277 |
| 2009 | 104 | 32 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 55 | 55 | 320 |
| 2010 | 23 | 26 | 70 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | 45 | 209 |
| 2011 | 41 | 33 | 34 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | 23 | 50 | 232 |
| 2012 | 36 | 41 | 44 | 18 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 | 95 | 59 | 352 |
| 2013 | 49 | 19 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Máximo | 104 | 74 | 70 | 18 | 21 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | 95 | 59 | |
| Média | 50 | 40 | 35 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 21 | 41 | 45 | |
| Mínimo | 23 | 19 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 33 |
