| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1885 | 1350 | 902 | 841 | 1765 | 3137 | 6947 | 25682 | 37144 | 16833 | 12805 | 8024 | 117315 |
| 2007 | 1513 | 1179 | 2289 | 850 | 2184 | 4891 | 7031 | 65382 | 94526 | 32312 | 13095 | 4075 | 229327 |
| 2008 | 2125 | 1275 | 1239 | 1253 | 553 | 1287 | 4507 | 14528 | 39445 | 39264 | 12778 | 4995 | 123249 |
| 2009 | 2795 | 1111 | 1323 | 1078 | 2593 | 2962 | 6599 | 17559 | 29430 | 24202 | 23914 | 9494 | 123060 |
| 2010 | 2851 | 2386 | 2417 | 2200 | 3497 | 3642 | 16094 | 57421 | 64657 | 22607 | 14052 | 6856 | 198680 |
| 2011 | 1416 | 973 | 937 | 1152 | 1985 | 4578 | 8524 | 22477 | 50302 | 18691 | 12245 | 9830 | 133110 |
| 2012 | 2491 | 1436 | 2058 | 2194 | 3240 | 5891 | 13508 | 46289 | 62099 | 34221 | 13587 | 6824 | 193838 |
| 2013 | 2049 | 1591 | 1969 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177 |
| Máximo | 2851 | 2386 | 2417 | 2200 | 3497 | 5891 | 16094 | 65382 | 94526 | 39264 | 23914 | 9830 | |
| Média | 2141 | 1413 | 1642 | 1367 | 2260 | 3770 | 9030 | 35620 | 53943 | 26876 | 14639 | 7157 | |
| Mínimo | 1416 | 973 | 902 | 841 | 553 | 1287 | 4507 | 14528 | 29430 | 16833 | 12245 | 4075 |
