|
First C2 Appearance Date Time [UT] |
Central PA [deg] |
Angular Width [deg] |
Linear Speed [km/s] |
2nd-order Speed at final height [km/s] | 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] |
Accel [m/s2] |
Mass [gram] |
Kinetic Energy [erg] |
MPA [deg] | Movies, plots, & links | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/07/01 | 01:42:04 | 295 | 4 | 309 | 332 | 425 | 4.9*1 | 1.6e+13 | 7.6e+27 | 294 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/01 | 02:50:04 | 295 | 16 | 302 | 332 | 367 | 2.4*1 | 6.0e+13 | 2.7e+28 | 295 | PHTX DST Java Movie | |
| 2008/07/01 | 16:06:04 | 297 | 6 | 144 | 212 | 260 | 2.8*1 | 1.4e+13 | 1.4e+27 | 294 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/02 | 01:27:12 | 55 | 8 | 461 | --- | --- | --- | ---- | ---- | 60 | PHTX DST Java Movie | only two points; Very Poor Event; Only 2 points; Only C2 |
| 2008/07/02 | 05:50:04 | 250 | 10 | 397 | 337 | 0 | -20.6*1 | 6.5e+12 | 5.1e+27 | 256 | PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/03 | 22:30:04 | 254 | 9 | 375 | --- | --- | --- | ---- | ---- | 260 | PHTX DST Java Movie | two points; Very Poor Event; Only 2 points; Only C2 |
| 2008/07/04 | 02:30:04 | 188 | 3 | 297 | 570 | 2415 | 241.7*1 | 8.8e+10*2 | 3.9e+25*2 | 192 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/04 | 17:54:04 | 251 | 17 | 432 | 521 | 1130 | 49.9*1 | 1.3e+13*2 | 1.2e+28*2 | 256 | PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/05 | 01:31:38 | 130 | 10 | 515 | 382 | 0 | -78.4*1 | 8.7e+13*2 | 1.2e+29*2 | 124 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/05 | 10:33:59 | 246 | 9 | 286 | 297 | 430 | 4.6*1 | 3.6e+11 | 1.5e+26 | 253 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/05 | 19:31:36 | 116 | 30 | 327 | 300 | 221 | -3.2*1 | 2.0e+13 | 1.1e+28 | 114 | PHTX DST Java Movie | |
| 2008/07/06 | 00:30:05 | 120 | 18 | 483 | 355 | 298 | -12.1*1 | 1.2e+13 | 1.4e+28 | 112 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/06 | 12:06:04 | 120 | 25 | 337 | 500 | 482 | 8.3*1 | 1.3e+14 | 7.2e+28 | 114 | PHTX DST Java Movie | |
| 2008/07/06 | 23:06:51 | 112 | 8 | 359 | 458 | 499 | 8.1*1 | 7.6e+12 | 4.9e+27 | 110 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/07 | 03:30:04 | 114 | 8 | 323 | 371 | 472 | 6.4*1 | 9.3e+12 | 4.8e+27 | 110 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/07 | 04:30:06 | 13 | 7 | 379 | 703 | 2609 | 287.3*1 | 2.7e+11*2 | 2.0e+26*2 | 15 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/07 | 09:54:04 | 12 | 7 | 405 | 364 | 0 | -39.1*1 | 2.8e+12*2 | 2.3e+27*2 | 15 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/07 | 09:54:04 | 160 | 132 | 235 | 675 | 628 | 16.2*1 | 1.9e+13*2 | 5.2e+27*2 | 138 | PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2008/07/09 | 10:30:17 | 354 | 5 | 662 | 385 | 0 | -158.8*1 | 2.6e+12*2 | 5.8e+27*2 | 356 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/09 | 18:06:04 | 356 | 5 | 447 | 297 | 0 | -104.2*1 | 4.5e+11*2 | 4.5e+26*2 | 357 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/10 | 05:06:04 | 353 | 4 | 288 | 298 | 461 | 5.5*1 | 3.1e+11*2 | 1.3e+26*2 | 352 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/10 | 07:06:04 | 76 | 9 | 201 | 268 | 299 | 3.2*1 | 1.4e+14 | 2.9e+28 | 80 | PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2008/07/10 | 07:30:05 | 353 | 7 | 400 | 295 | 0 | -58.4*1 | 9.3e+12*2 | 7.5e+27*2 | 354 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/10 | 15:06:26 | 270 | 21 | 426 | 607 | 848 | 27.0*1 | 3.0e+12 | 2.7e+27 | 269 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/10 | 21:30:07 | 17 | 7 | 394 | 520 | 1650 | 110.9*1 | ---- | ---- | 26 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/11 | 06:30:04 | 77 | 8 | 141 | 77 | 0 | -35.9*1 | 5.6e+12*2 | 5.5e+26*2 | 78 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/11 | 09:54:17 | 253 | 36 | 186 | 212 | 307 | 3.1*1 | 7.6e+13 | 1.3e+28 | 249 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/11 | 19:31:37 | 18 | 7 | 683 | 479 | 0 | -147.6*1 | 5.0e+12*2 | 1.2e+28*2 | 24 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points |
| 2008/07/12 | 01:31:38 | 332 | 4 | 111 | 25 | 0 | -20.6*1 | ---- | ---- | 329 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/12 | 17:30:05 | 118 | 40 | 363 | 395 | 425 | 2.9*1 | 8.7e+13 | 5.8e+28 | 98 | PHTX DST Java Movie | |
| 2008/07/13 | 14:06:04 | 56 | 7 | 281 | 349 | 404 | 5.2*1 | 1.3e+14 | 5.2e+28 | 60 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/14 | 07:06:04 | 102 | 15 | 336 | 382 | 667 | 14.9*1 | 2.1e+13 | 1.2e+28 | 102 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/14 | 10:30:15 | 97 | 29 | 232 | 252 | 270 | 1.2*1 | 2.6e+13 | 7.0e+27 | 84 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/15 | 01:31:41 | 175 | 4 | 531 | 590 | 1224 | 55.5*1 | 9.4e+11*2 | 1.3e+27*2 | 173 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/16 | 17:54:04 | 18 | 5 | 236 | 172 | 0 | -22.3*1 | 1.9e+12 | 5.2e+26 | 23 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/16 | 23:30:04 | 171 | 6 | 319 | 461 | 1707 | 125.3*1 | 1.7e+12*2 | 8.6e+26*2 | 168 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/17 | 01:31:38 | 171 | 5 | 357 | --- | --- | --- | 1.2e+12*2 | 7.6e+26*2 | 171 | PHTX DST Java Movie | only two points; Very Poor Event; Only 2 points; Only C2 |
| 2008/07/17 | 10:30:18 | 73 | 6 | 149 | 217 | 244 | 2.2*1 | 1.8e+14 | 2.0e+28 | 78 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/17 | 13:31:40 | 96 | 29 | 212 | 76 | 0 | -51.3*1 | 2.2e+12 | 5.0e+26 | 95 | PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/18 | 02:06:06 | 69 | 8 | 196 | 167 | 0 | -2.3*1 | 3.3e+13 | 6.3e+27 | 72 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/19 | 00:54:04 | 241 | 7 | 177 | 177 | 177 | -0.0*1 | 2.1e+12 | 3.4e+26 | 248 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/19 | 17:30:04 | 243 | 14 | 190 | 170 | 0 | -8.5*1 | ---- | ---- | 249 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/19 | 22:30:04 | 97 | 21 | 119 | 98 | 0 | -6.8*1 | 1.5e+13 | 1.0e+27 | 99 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/20 | 07:31:41 | 294 | 16 | 284 | 503 | 1215 | 64.2*1 | 7.9e+12 | 3.2e+27 | 289 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/20 | 10:34:03 | 116 | 14 | 110 | 100 | 0 | -4.0*1 | 1.5e+13 | 9.0e+26 | 104 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/21 | 05:06:04 | 28 | 10 | 358 | 541 | 1770 | 127.5*1 | 2.2e+12*2 | 1.4e+27*2 | 32 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/21 | 13:31:38 | 228 | 47 | 200 | 250 | 526 | 11.0*1 | ---- | ---- | 223 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/21 | 18:30:04 | 290 | 26 | 318 | 337 | 361 | 1.7*1 | 7.2e+13 | 3.7e+28 | 284 | PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2008/07/21 | 21:54:04 | 161 | 6 | 205 | 182 | 0 | -10.4*1 | 4.9e+11*2 | 1.0e+26*2 | 159 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/22 | 16:06:04 | 33 | 10 | 326 | 110 | 0 | -148.9*1 | 1.1e+11*2 | 5.7e+25*2 | 39 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/22 | 18:54:04 | 274 | 5 | 255 | 241 | 95 | -3.0*1 | 9.6e+12 | 3.1e+27 | 279 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/22 | 21:30:09 | 189 | 6 | 518 | 481 | 0 | -33.1*1 | ---- | ---- | 189 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/23 | 05:30:04 | 201 | 7 | 441 | 730 | 2471 | 255.1*1 | ---- | ---- | 202 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/23 | 15:30:04 | 94 | 15 | 167 | 150 | 0 | -1.8*1 | 4.3e+13 | 6.0e+27 | 93 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/24 | 00:54:04 | 289 | 14 | 224 | 252 | 461 | 7.4*1 | 1.7e+13 | 4.3e+27 | 284 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/24 | 05:54:04 | 286 | 11 | 278 | 411 | 955 | 37.0*1 | 1.2e+13 | 4.7e+27 | 287 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/25 | 12:54:04 | 250 | 7 | 296 | 234 | 0 | -20.3*1 | 3.8e+12 | 1.7e+27 | 254 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/26 | 08:06:04 | 131 | 10 | 191 | 159 | 0 | -13.0*1 | 5.6e+12*2 | 1.0e+27*2 | 123 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/26 | 11:30:04 | 211 | 4 | 246 | 281 | 885 | 30.6*1 | 9.7e+11*2 | 2.9e+26*2 | 215 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2008/07/26 | 19:30:04 | 255 | 17 | 244 | 267 | 328 | 2.4*1 | 1.5e+13 | 4.4e+27 | 261 | PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2008/07/27 | 17:06:04 | 245 | 10 | 486 | 731 | 1806 | 134.1*1 | ---- | ---- | 251 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/27 | 18:30:05 | 188 | 6 | 175 | 206 | 548 | 12.0*1 | 1.6e+12*2 | 2.4e+26*2 | 192 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/27 | 22:30:04 | 359 | 4 | 242 | 417 | 1271 | 68.6*1 | 1.2e+12*2 | 3.5e+26*2 | 360 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/28 | 06:54:04 | 276 | 25 | 213 | 225 | 335 | 3.0*1 | 8.6e+12 | 2.0e+27 | 283 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/28 | 10:54:04 | 61 | 10 | 317 | 311 | 278 | -1.1*1 | 1.7e+13 | 8.6e+27 | 67 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2008/07/28 | 20:30:06 | 48 | 60 | 54 | 87 | 181 | 1.3*1 | 6.8e+12 | 9.8e+25 | 44 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/29 | 01:31:40 | 257 | 7 | 149 | 88 | 0 | -21.6*1 | 5.3e+12 | 5.9e+26 | 259 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/29 | 10:54:04 | 251 | 6 | 296 | 265 | 0 | -11.0*1 | 7.4e+12 | 3.3e+27 | 254 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/29 | 23:30:04 | 170 | 9 | 599 | --- | --- | --- | 2.2e+11*2 | 4.0e+26*2 | 166 | PHTX DST Java Movie | only two points; Very Poor Event; Only 2 points; Only C2 |
| 2008/07/30 | 15:54:04 | 244 | 7 | 409 | 414 | 473 | 2.6*1 | 8.2e+12*2 | 6.9e+27*2 | 250 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/30 | 23:06:04 | 60 | 20 | 309 | 407 | 428 | 5.8*1 | 9.6e+13 | 4.6e+28 | 73 | PHTX DST Java Movie | |
| 2008/07/31 | 02:06:04 | 334 | 9 | 482 | 643 | 1484 | 86.5*1 | ---- | ---- | 330 | PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/31 | 02:06:04 | 267 | 37 | 164 | 141 | 130 | -0.7*1 | 4.4e+14 | 5.9e+28 | 269 | PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2008/07/31 | 02:54:04 | 178 | 3 | 155 | 140 | 0 | -8.5*1 | 3.0e+12*2 | 3.6e+26*2 | 175 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/31 | 08:30:04 | 95 | 76 | 117 | 147 | 291 | 3.2*1 | ---- | ---- | 106 | PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2008/07/31 | 12:06:04 | 296 | 88 | 164 | 287 | 282 | 3.3*1 | 8.8e+14 | 1.2e+29 | 292 | PHTX DST Java Movie | |
*1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
*2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).