• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2007/07/01 00:06:04 61 11 252 313 346 3.7*1 ---- ---- 68 PHTX DST Java Movie
    2007/07/01 04:30:04 291 24 324 293 287 -1.9*1 ---- ---- 281 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/01 09:54:04 95 20 238 229 184 -1.2*1 ---- ---- 86 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/01 14:06:05 66 13 265 377 456 8.6*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/01 19:31:44 15 13 192 368 1971 163.7*1 ---- ---- 18 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/01 20:30:06 68 14 162 190 261 2.5*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/02 00:18:04 71 11 149 233 360 6.1*1 ---- ---- 71 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/02 04:06:26 294 9 221 256 381 4.5*1 ---- ---- 293 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/02 04:06:26 119 10 309 293 0 -5.2*1 ---- ---- 114 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/02 06:30:04 124 8 269 341 858 28.9*1 ---- ---- 121 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/02 06:30:04 67 21 265 272 272 0.4*1 ---- ---- 72 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/02 10:06:26 116 10 308 400 531 9.7*1 ---- ---- 109 PHTX DST Java Movie
    2007/07/02 10:54:04 75 43 306 424 487 8.2*1 ---- ---- 83 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/02 15:30:04 223 55 264 254 244 -0.6*1 ---- ---- 236 PHTX DST Java Movie
    2007/07/02 17:06:05 115 17 442 488 825 22.7*1 ---- ---- 113 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/02 18:30:04 116 17 352 315 243 -3.7*1 ---- ---- 115 PHTX DST Java Movie
    2007/07/02 19:31:43 286 21 223 299 394 5.6*1 ---- ---- 281 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/02 22:30:04 279 14 174 188 325 3.3*1 ---- ---- 278 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/03 16:54:04 160 9 116 126 277 2.8*1 ---- ---- 159 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/03 18:30:04 74 11 204 239 453 8.5*1 ---- ---- 72 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/03 21:54:04 278 11 187 212 476 9.0*1 ---- ---- 276 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/04 11:30:04 119 15 457 429 406 -2.9*1 ---- ---- 110 PHTX DST Java Movie
    2007/07/04 18:54:04 107 11 310 483 1377 76.8*1 ---- ---- 106 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/05 15:54:05 122 14 351 341 280 -2.1*1 ---- ---- 117 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/06 00:30:04 253 31 292 301 324 1.1*1 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/06 18:30:04 69 9 301 230 0 -39.8*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/06 21:30:04 69 27 126 57 0 -14.8*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/07 01:54:04 73 21 166 110 0 -3.4*1 ---- ---- 77 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/07 04:30:04 84 57 228 84 0 -36.7*1 ---- ---- 74 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2007/07/07 09:54:04 77 21 138 123 0 -3.7*1 ---- ---- 80 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2007/07/07 15:30:04 199 8 147 70 0 -47.0*1 ---- ---- 204 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/07 17:30:04 201 11 307 458 1204 59.0*1 ---- ---- 205 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/08 02:30:04 89 54 159 254 312 4.1*1 ---- ---- 94 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/08 04:30:04 252 21 153 178 341 4.2*1 ---- ---- 255 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/08 17:30:04 88 77 371 699 634 16.7 ---- ---- 109 PHTX DST Java Movie
    2007/07/08 18:54:04 317 34 125 188 495 10.0*1 ---- ---- 319 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/09 04:30:06 8 116 115 140 191 1.2*1 ---- ---- 9 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/09 04:54:04 83 27 470 576 539 6.2 ---- ---- 80 PHTX DST Java Movie
    2007/07/09 08:54:04 107 23 420 642 608 14.1*1 ---- ---- 109 PHTX DST Java Movie
    2007/07/09 09:30:04 74 17 411 561 579 11.0*1 ---- ---- 79 PHTX DST Java Movie
    2007/07/09 13:54:04 179 6 315 169 0 -77.9*1 ---- ---- 178 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/09 14:54:04 239 12 354 364 405 1.9*1 ---- ---- 244 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/09 18:06:04 92 18 226 416 534 12.1*1 ---- ---- 93 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/09 19:54:04 106 12 385 505 472 6.9*1 ---- ---- 107 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/09 21:08:05 58 69 279 429 488 9.0*1 ---- ---- 57 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/09 22:06:04 100 15 182 201 203 0.6*1 ---- ---- 97 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/09 23:06:04 239 21 519 710 1459 87.3*1 ---- ---- 238 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/10 07:54:04 83 23 178 237 426 7.1*1 ---- ---- 94 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/10 12:30:04 89 12 244 220 0 -4.5*1 ---- ---- 93 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/10 14:30:04 89 20 257 317 531 10.1*1 ---- ---- 91 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/10 16:30:05 84 45 142 163 184 0.8*1 ---- ---- 92 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/11 01:54:04 82 36 244 337 332 3.4*1 ---- ---- 90 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/11 08:30:04 16 8 199 183 0 -9.0*1 ---- ---- 21 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/11 19:31:40 114 8 90 91 104 0.1*1 ---- ---- 112 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/12 03:30:04 69 26 65 65 70 0.0*1 ---- ---- 74 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/12 09:54:04 117 23 227 298 325 3.5*1 ---- ---- 113 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/13 02:06:04 122 19 193 213 263 1.7*1 ---- ---- 120 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/13 10:06:04 117 40 181 131 0 -6.7*1 ---- ---- 107 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/14 01:54:04 102 91 312 413 445 6.4*1 ---- ---- 106 PHTX DST Java Movie
    2007/07/14 11:30:04 6 7 316 155 0 -92.2*1 ---- ---- 9 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/14 12:54:04 91 6 337 427 456 6.2*1 ---- ---- 90 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/14 18:30:04 294 16 90 117 323 4.2*1 ---- ---- 295 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/15 07:31:41 88 8 340 398 578 11.5*1 ---- ---- 88 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/15 11:54:04 132 18 68 77 196 1.5*1 ---- ---- 125 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/16 01:54:04 287 34 307 407 772 22.7*1 ---- ---- 288 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/16 06:06:05 115 12 89 87 57 -0.2*1 ---- ---- 113 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/16 06:54:04 0 6 496 725 1737 122.3*1 ---- ---- 1 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/16 07:31:41 250 14 271 350 561 11.8*1 ---- ---- 255 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/16 11:30:04 123 20 237 197 0 -5.7*1 ---- ---- 117 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/16 14:06:04 129 27 290 385 480 8.0*1 ---- ---- 112 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/17 18:54:28 122 24 230 228 219 -0.2*1 ---- ---- 117 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/18 00:54:04 282 25 183 200 366 4.4*1 ---- ---- 286 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/18 10:30:16 277 15 109 108 55 -0.4*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/18 11:30:04 113 8 218 296 366 5.2*1 ---- ---- 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/18 11:54:06 258 8 128 223 248 2.5*1 ---- ---- 267 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/18 18:06:04 109 6 267 218 0 -4.9*1 ---- ---- 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/18 22:30:05 251 25 335 430 918 32.9*1 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/19 10:30:20 255 14 224 190 57 -3.0*1 ---- ---- 264 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/19 13:31:40 107 12 254 207 0 -6.1*1 ---- ---- 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/19 14:54:04 134 8 173 249 1024 42.8*1 ---- ---- 131 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/19 15:06:04 68 10 151 165 459 7.8*1 ---- ---- 68 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/19 19:54:04 120 11 101 115 343 4.6*1 ---- ---- 116 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/19 20:58:41 253 8 194 247 302 3.1*1 ---- ---- 257 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/19 20:58:41 272 17 176 172 44 -1.3*1 ---- ---- 271 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/19 22:30:04 109 28 96 143 661 18.0*1 ---- ---- 109 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/20 00:30:04 105 8 295 221 0 -14.8*1 ---- ---- 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/20 11:34:29 116 10 246 315 336 3.7*1 ---- ---- 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/20 13:31:45 90 9 219 216 149 -1.1*1 ---- ---- 95 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/21 00:30:04 254 9 212 272 313 3.2*1 ---- ---- 265 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/21 00:54:04 111 18 167 194 317 3.5*1 ---- ---- 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/21 06:54:04 279 28 44 45 65 0.1*1 ---- ---- 282 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/22 17:06:05 55 11 219 232 245 0.7*1 ---- ---- 55 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/22 17:30:04 250 8 245 359 557 13.3*1 ---- ---- 254 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/22 20:58:41 45 6 315 155 0 -94.7*1 ---- ---- 49 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/22 21:30:07 83 22 272 276 307 1.0*1 ---- ---- 86 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/23 01:31:41 106 34 79 46 0 -15.8*1 ---- ---- 102 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/23 02:06:04 59 13 221 204 169 -1.2*1 ---- ---- 71 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/23 06:30:04 59 33 159 136 90 -1.0*1 ---- ---- 65 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/23 17:06:04 239 22 321 359 368 2.4*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/23 22:30:04 105 42 468 463 454 -0.7*1 ---- ---- 104 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/24 02:06:04 69 9 225 246 264 1.3*1 ---- ---- 75 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/24 04:54:27 52 10 235 296 314 3.1*1 ---- ---- 58 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/25 00:54:04 290 28 330 458 471 7.3*1 ---- ---- 284 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/25 03:30:04 283 16 350 351 352 0.1*1 ---- ---- 279 PHTX DST Java Movie
    2007/07/25 04:30:04 351 7 255 391 1694 120.8*1 ---- ---- 349 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/25 18:06:04 279 10 249 277 393 5.1*1 ---- ---- 278 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/26 04:30:04 122 8 174 204 573 12.6*1 ---- ---- 122 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/26 07:31:43 124 12 279 277 262 -0.5*1 ---- ---- 121 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/26 09:30:04 279 16 201 268 617 15.0*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/26 16:06:04 146 10 261 232 0 -20.1*1 ---- ---- 144 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/26 16:54:04 29 6 255 131 0 -120.2*1 ---- ---- 35 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/26 17:30:04 62 18 261 474 2136 188.0*1 ---- ---- 59 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/26 17:30:04 253 82 141 242 231 2.1*1 ---- ---- 242 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/26 22:18:04 65 7 169 188 271 2.4*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C3
    2007/07/27 11:54:04 127 13 109 85 0 -6.8*1 ---- ---- 130 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/27 17:06:04 254 26 303 412 385 4.4*1 ---- ---- 260 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/27 20:06:04 246 11 285 347 406 5.0*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/27 21:30:04 107 13 131 119 0 -3.9*1 ---- ---- 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/27 21:54:04 244 6 314 360 672 17.3*1 ---- ---- 246 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/27 23:54:04 269 57 351 316 251 -3.5 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie
    2007/07/28 02:30:04 227 32 192 254 326 3.8*1 ---- ---- 227 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/28 06:06:04 290 9 174 189 255 1.7*1 ---- ---- 282 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/28 14:30:04 246 8 338 387 415 3.8*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/28 18:30:04 119 10 143 243 972 39.9*1 ---- ---- 116 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/29 00:30:04 68 58 374 341 325 -2.5*1 ---- ---- 74 PHTX DST Java Movie
    2007/07/29 01:31:40 280 149 669 610 609 -6.6 ---- ---- 264 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2007/07/29 06:06:27 77 10 275 246 83 -3.6*1 ---- ---- 72 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/29 08:30:04 156 8 496 248 0 -141.0*1 ---- ---- 154 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/29 13:31:41 141 7 350 372 765 20.5*1 ---- ---- 136 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/29 14:06:04 157 7 230 60 0 -117.5*1 ---- ---- 156 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/07/29 17:06:04 222 13 171 199 229 1.3*1 ---- ---- 222 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/30 02:54:04 59 17 316 227 0 -19.6*1 ---- ---- 66 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/30 04:54:04 Halo 360 563 479 492 -7.7 ---- ---- 263 PHTX DST Java Movie
    2007/07/30 08:06:26 301 43 254 267 272 0.6*1 ---- ---- 298 PHTX DST Java Movie
    2007/07/30 12:06:04 238 28 246 291 332 3.0*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/07/30 18:43:41 66 11 222 85 0 -7.8*1 ---- ---- 65 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/30 19:25:59 245 10 213 265 490 9.1*1 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/07/31 00:54:18 159 9 81 --- --- --- ---- ---- 157 PHTX DST Java Movie only two points; Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2007/07/31 05:30:04 247 24 44 23 0 -6.3*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/07/31 09:30:04 88 38 193 224 292 2.4*1 ---- ---- 87 PHTX DST Java Movie
    2007/07/31 14:30:26 99 12 175 244 479 9.0*1 ---- ---- 95 PHTX DST Java Movie Very Poor Event

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).