• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2007/06/01 00:06:04 227 13 287 224 70 -5.5*1 ---- ---- 236 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/01 05:06:05 248 14 311 370 716 18.7*1 ---- ---- 252 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/01 07:30:04 88 53 337 250 0 -8.8*1 ---- ---- 93 PHTX DST Java Movie
    2007/06/01 14:06:04 228 7 161 178 315 3.6*1 ---- ---- 235 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/01 22:06:05 288 121 378 686 701 20.7*1 ---- ---- 298 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2007/06/01 23:54:06 86 75 584 707 682 10.6 ---- ---- 107 PHTX DST Java Movie
    2007/06/02 03:54:06 275 40 253 318 409 5.8*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie
    2007/06/02 07:06:04 284 35 336 427 469 6.9*1 ---- ---- 287 PHTX DST Java Movie
    2007/06/02 17:30:04 58 49 190 225 250 1.5*1 ---- ---- 79 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/03 04:30:04 71 21 49 95 644 17.3*1 ---- ---- 73 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/03 06:54:04 84 36 208 236 479 8.0*1 ---- ---- 82 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2007/06/03 09:54:04 86 71 467 505 631 8.9 ---- ---- 92 PHTX DST Java Movie Revised on 2008/12/18
    2007/06/03 16:30:04 249 30 194 95 0 -38.6*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/04 01:17:17 219 34 186 224 329 3.9*1 ---- ---- 232 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/04 06:17:11 256 114 111 307 257 2.8*1 ---- ---- 264 PHTX DST Java Movie
    2007/06/05 09:06:04 63 10 228 340 393 6.5*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/05 16:06:04 252 12 276 275 272 -0.1*1 ---- ---- 256 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/05 17:30:04 63 14 255 392 422 7.8*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/05 18:30:04 255 8 263 311 412 5.3*1 ---- ---- 264 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/05 22:30:04 61 12 307 337 370 2.6*1 ---- ---- 68 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/05 23:06:04 243 24 340 393 486 6.7*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/06 02:30:04 281 40 191 233 509 9.9*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2007/06/06 04:30:28 61 8 349 422 455 6.0*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/06 04:54:04 287 28 249 236 136 -2.1*1 ---- ---- 295 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/06 08:30:04 64 9 271 285 305 1.2*1 ---- ---- 68 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/06 14:06:05 61 8 285 309 335 2.1*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/07 02:30:04 67 12 270 292 355 3.1*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/07 05:30:04 13 8 700 757 1018 25.7*1 ---- ---- 17 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/07 09:54:04 62 16 420 293 0 -15.5*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/07 11:30:04 158 9 456 553 1465 85.0*1 ---- ---- 154 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/07 17:30:04 262 56 263 431 436 7.6 ---- ---- 261 PHTX DST Java Movie
    2007/06/08 06:54:04 278 29 301 529 555 13.0*1 ---- ---- 278 PHTX DST Java Movie
    2007/06/08 08:54:04 21 7 468 230 0 -231.6*1 ---- ---- 29 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/08 13:31:44 61 12 232 342 874 31.1*1 ---- ---- 62 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2007/06/08 21:54:04 271 32 272 380 375 4.9*1 ---- ---- 267 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/09 02:06:06 63 21 224 260 299 2.6*1 ---- ---- 70 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/09 12:30:04 255 27 87 93 176 1.0*1 ---- ---- 256 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/09 15:30:04 216 10 319 430 1244 62.7*1 ---- ---- 220 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/09 16:30:04 281 29 311 433 516 9.5*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie
    2007/06/09 17:54:04 63 18 237 275 309 2.6*1 ---- ---- 66 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/09 19:54:04 280 26 350 390 472 5.3*1 ---- ---- 286 PHTX DST Java Movie
    2007/06/09 23:06:52 217 12 735 844 1113 39.4*1 ---- ---- 225 PHTX DST Java Movie
    2007/06/09 23:30:04 262 38 323 384 508 8.4*1 ---- ---- 270 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/10 03:30:10 263 33 292 335 592 12.3*1 ---- ---- 272 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/10 08:54:04 121 28 286 284 284 -0.1 ---- ---- 117 PHTX DST Java Movie
    2007/06/10 20:30:06 126 11 99 153 709 20.7*1 ---- ---- 126 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/11 04:06:04 124 10 291 302 315 1.0*1 ---- ---- 116 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/11 04:54:04 257 33 111 101 0 -1.7*1 ---- ---- 252 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/11 14:30:06 125 10 336 447 614 14.8*1 ---- ---- 118 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/11 18:54:04 123 9 255 437 534 12.1*1 ---- ---- 120 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/11 21:54:04 127 14 182 242 444 7.7*1 ---- ---- 120 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/12 02:54:04 80 60 179 202 215 0.9 ---- ---- 70 PHTX DST Java Movie
    2007/06/12 03:30:04 127 13 331 388 412 3.9*1 ---- ---- 118 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/12 15:06:04 122 15 234 280 323 3.1*1 ---- ---- 119 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/12 18:54:04 218 50 355 468 619 13.6*1 ---- ---- 227 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/12 22:30:04 123 16 116 116 119 0.0*1 ---- ---- 118 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/12 23:30:04 224 18 248 220 112 -3.2*1 ---- ---- 237 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/13 10:06:04 118 10 233 267 300 2.3*1 ---- ---- 117 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/13 16:06:04 249 21 155 175 400 5.9*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/13 16:06:04 267 21 244 288 329 2.9*1 ---- ---- 272 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/13 18:30:04 126 11 226 212 189 -1.0*1 ---- ---- 118 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/14 03:30:04 245 19 255 259 299 1.1*1 ---- ---- 249 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/14 06:30:04 284 23 126 167 516 10.7*1 ---- ---- 281 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/14 06:54:04 124 12 296 244 180 -3.8*1 ---- ---- 116 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/14 11:30:04 281 32 161 159 127 -0.4*1 ---- ---- 282 PHTX DST Java Movie Only C2
    2007/06/14 11:30:04 243 32 310 366 411 4.5*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie
    2007/06/14 16:30:04 248 35 178 182 195 0.3*1 ---- ---- 254 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/15 00:30:05 126 11 271 344 358 3.9*1 ---- ---- 118 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/15 05:06:04 128 12 297 371 449 6.8*1 ---- ---- 121 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/15 06:06:04 189 10 570 300 0 -188.0*1 ---- ---- 191 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/15 13:42:05 127 10 356 333 277 -3.0*1 ---- ---- 120 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/15 20:06:04 285 9 221 208 110 -2.0*1 ---- ---- 289 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/16 00:30:04 289 17 239 327 367 4.9*1 ---- ---- 290 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/16 00:54:06 126 34 82 92 172 1.0*1 ---- ---- 123 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/16 13:31:38 337 5 238 --- --- --- ---- ---- 334 PHTX DST Java Movie only two points; Revised on 2008/06/02; Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2007/06/16 16:30:04 81 13 225 215 89 -2.4*1 ---- ---- 80 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/16 20:06:04 249 62 171 184 202 0.7*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie
    2007/06/17 02:06:04 125 8 158 194 486 10.1*1 ---- ---- 115 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/17 02:06:04 75 14 240 264 331 2.8*1 ---- ---- 80 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/17 06:30:27 267 94 210 241 367 4.3*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/17 06:54:04 79 37 309 291 0 -5.1*1 ---- ---- 78 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/18 12:30:04 273 9 185 151 0 -19.1*1 ---- ---- 280 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/18 12:54:04 331 6 263 322 904 31.9*1 ---- ---- 328 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/18 12:54:04 137 7 169 293 1270 66.4*1 ---- ---- 132 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/18 14:30:04 285 24 155 202 663 18.2*1 ---- ---- 291 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/18 22:30:05 10 6 340 526 1575 100.2*1 ---- ---- 13 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/19 07:54:04 245 9 126 124 70 -0.5*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/19 13:54:05 275 53 345 385 407 3.0*1 ---- ---- 276 PHTX DST Java Movie
    2007/06/19 20:30:04 119 24 258 308 395 4.7*1 ---- ---- 112 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/19 20:58:41 280 44 290 224 175 -3.8*1 ---- ---- 287 PHTX DST Java Movie
    2007/06/20 05:30:04 249 11 293 208 0 -33.5*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/20 07:31:39 277 10 135 97 0 -9.0*1 ---- ---- 282 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/21 04:54:04 160 12 129 141 192 1.1*1 ---- ---- 157 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/21 12:42:04 283 10 140 175 390 7.1*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/22 06:30:05 174 19 141 148 249 2.0*1 ---- ---- 173 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/22 06:54:27 187 6 271 357 1076 46.5*1 ---- ---- 191 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/22 10:06:04 281 17 185 102 0 -21.8*1 ---- ---- 282 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/22 10:30:19 303 35 222 304 463 8.4*1 ---- ---- 301 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/22 11:54:04 88 57 297 232 206 -3.6 ---- ---- 82 PHTX DST Java Movie
    2007/06/22 16:30:04 280 18 317 378 407 4.2*1 ---- ---- 288 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/23 00:30:04 112 20 132 170 591 14.2*1 ---- ---- 111 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/23 01:54:05 281 11 217 162 0 -9.1*1 ---- ---- 281 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/23 03:54:08 110 14 328 427 500 8.6*1 ---- ---- 104 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/23 09:06:18 112 14 163 149 0 -3.1*1 ---- ---- 107 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/23 12:06:04 69 27 349 351 353 0.1*1 ---- ---- 71 PHTX DST Java Movie
    2007/06/23 15:30:04 284 10 218 97 0 -12.9*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/23 15:30:04 71 27 218 175 0 -5.1 ---- ---- 75 PHTX DST Java Movie
    2007/06/23 17:30:04 289 11 130 107 0 -2.2*1 ---- ---- 288 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/23 20:30:04 82 27 118 164 337 4.7*1 ---- ---- 83 PHTX DST Java Movie
    2007/06/24 00:30:05 290 19 147 78 0 -12.1*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/24 02:30:04 116 11 221 192 0 -4.4*1 ---- ---- 112 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/24 03:30:10 216 8 398 --- --- --- ---- ---- 216 PHTX DST Java Movie only two points; Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2007/06/24 05:30:04 183 7 451 669 2114 192.4*1 ---- ---- 182 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/24 06:06:04 287 11 229 273 533 11.4*1 ---- ---- 290 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/24 08:30:04 285 6 139 119 0 -2.6*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/24 14:06:04 252 14 160 151 0 -2.1*1 ---- ---- 258 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/24 16:06:04 113 11 256 310 378 4.8*1 ---- ---- 110 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/24 16:30:04 65 96 87 163 266 3.0*1 ---- ---- 68 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/25 00:30:04 285 15 178 251 353 5.0*1 ---- ---- 288 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/25 03:30:04 284 19 191 227 280 2.3*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/25 13:31:39 282 12 257 376 971 40.3*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/25 19:52:33 102 21 140 155 373 5.1*1 ---- ---- 100 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/25 20:32:57 278 8 177 181 209 0.6*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/26 00:54:04 169 9 160 112 0 -25.6*1 ---- ---- 166 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/26 03:30:04 102 25 77 62 0 -1.9*1 ---- ---- 110 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/26 04:06:05 230 12 219 318 347 4.9*1 ---- ---- 238 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/26 04:06:05 218 22 114 111 0 -0.6*1 ---- ---- 219 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/26 04:30:06 26 7 411 --- --- --- ---- ---- 28 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2007/06/26 04:54:04 65 8 371 210 0 -87.7*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/26 06:30:04 109 15 155 157 164 0.2*1 ---- ---- 107 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/26 09:54:06 230 12 170 240 396 6.9*1 ---- ---- 237 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/26 12:54:04 340 6 298 246 0 -27.9*1 ---- ---- 337 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/26 15:06:04 222 21 160 324 473 10.5*1 ---- ---- 238 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/26 22:06:06 250 79 117 283 268 3.1*1 ---- ---- 247 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/27 02:06:04 231 9 245 296 341 3.6*1 ---- ---- 236 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/27 02:54:04 100 16 269 339 334 3.0*1 ---- ---- 98 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/27 04:06:04 104 10 198 256 1003 40.3*1 ---- ---- 105 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/27 21:30:04 241 10 238 283 416 5.7*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/27 22:30:04 176 7 512 564 855 21.2*1 ---- ---- 177 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2007/06/27 23:30:04 237 22 363 428 460 5.1*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie
    2007/06/28 05:30:04 233 7 274 356 433 7.4*1 ---- ---- 242 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/28 11:06:04 244 9 390 571 645 18.7*1 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/28 11:30:04 187 6 348 615 2361 235.6*1 ---- ---- 186 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2007/06/28 12:30:04 235 21 353 600 545 12.5*1 ---- ---- 242 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/28 16:54:04 70 13 283 320 355 2.9*1 ---- ---- 71 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/28 19:31:39 69 13 252 291 331 3.0*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/28 22:30:04 60 22 207 293 736 25.1*1 ---- ---- 63 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/29 01:54:04 65 11 250 217 173 -2.4*1 ---- ---- 70 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/29 03:54:06 111 11 197 220 318 2.9*1 ---- ---- 106 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/29 10:30:20 61 23 190 280 282 2.8*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/29 10:30:20 268 61 123 338 305 4.0*1 ---- ---- 274 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/30 01:31:42 125 7 444 327 0 -24.9*1 ---- ---- 117 PHTX DST Java Movie
    2007/06/30 03:54:07 296 42 149 172 190 0.8*1 ---- ---- 293 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2007/06/30 18:54:06 85 15 178 155 0 -2.8*1 ---- ---- 89 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2007/06/30 21:54:04 63 17 150 132 0 -5.1*1 ---- ---- 68 PHTX DST Java Movie Very Poor Event

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).