• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2006/06/01 01:12:04 265 11 444 591 1324 69.7*1 ---- ---- 265 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Very Poor Event; Only C2
    2006/06/01 03:48:04 95 54 634 595 600 -3.7 ---- ---- 101 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17
    2006/06/02 04:24:04 246 49 260 473 426 7.6*1 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie gap in data; Revised on 2007/01/17
    2006/06/02 16:00:04 125 42 258 283 694 17.4*1 ---- ---- 125 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Very Poor Event; Only C2
    2006/06/03 00:36:04 116 61 178 211 260 1.9*1 ---- ---- 115 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17
    2006/06/03 13:24:04 235 29 379 404 413 1.8*1 ---- ---- 236 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Poor Event
    2006/06/03 13:36:04 247 29 346 220 0 -92.1*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Very Poor Event; Only C2
    2006/06/03 15:00:04 245 23 215 188 0 -14.0*1 ---- ---- 245 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Very Poor Event; Only C2
    2006/06/03 16:24:06 256 85 472 423 370 -5.4*1 ---- ---- 252 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17
    2006/06/03 18:12:04 252 43 250 288 507 8.6*1 ---- ---- 244 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Poor Event; Only C2
    2006/06/04 04:24:05 288 14 266 260 240 -0.7*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Very Poor Event
    2006/06/04 04:36:06 242 13 422 489 529 6.4*1 ---- ---- 245 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Very Poor Event
    2006/06/04 10:00:05 100 48 142 106 0 -9.3*1 ---- ---- 102 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Poor Event; Only C2
    2006/06/04 13:36:04 241 34 271 333 728 19.9*1 ---- ---- 246 PHTX DST Java Movie Revised on 2007/01/17; Very Poor Event; Only C2
    2006/06/07 16:32:28 234 16 217 230 234 0.6*1 1.8e+14 4.2e+28 234 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/08 08:24:04 129 29 260 294 524 9.2*1 9.0e+13 3.0e+28 121 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/08 11:12:04 81 39 365 387 424 2.6*1 5.2e+13 3.5e+28 78 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/08 19:12:04 82 38 331 400 436 5.0*1 3.9e+13 2.1e+28 75 PHTX DST Java Movie
    2006/06/09 02:24:05 85 24 404 408 414 0.5*1 3.5e+13 2.8e+28 80 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/09 19:24:04 71 34 577 777 718 14.5*1 9.3e+14 1.5e+30 79 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/10 19:12:04 19 173 271 310 338 2.4*1 ---- ---- 4 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2006/06/11 09:12:08 77 10 271 314 325 2.1*1 6.3e+12 2.3e+27 80 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/11 12:12:04 298 18 183 220 538 11.4*1 1.4e+13 2.3e+27 295 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/12 18:48:04 49 18 317 374 679 16.9*1 8.0e+12 4.0e+27 47 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/13 01:36:04 244 40 299 408 396 4.7*1 4.5e+14 2.0e+29 244 PHTX DST Java Movie
    2006/06/13 10:12:04 86 25 393 372 232 -4.9*1 1.9e+13 1.4e+28 89 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/14 16:48:04 235 22 195 237 263 2.2*1 2.5e+14 4.7e+28 234 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/14 23:36:04 229 20 340 394 415 4.2*1 2.2e+14 1.3e+29 230 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/15 03:12:04 224 15 331 422 478 6.9*1 1.4e+14 7.8e+28 226 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/15 04:54:04 271 61 178 144 0 -13.2*1 ---- ---- 276 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/15 05:12:08 117 16 200 187 166 -0.8*1 2.6e+14 5.2e+28 112 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/15 18:00:05 239 24 474 411 378 -6.0*1 9.6e+13 1.1e+29 240 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/15 18:48:04 285 31 297 353 903 31.2*1 2.5e+13 1.1e+28 287 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/16 11:30:04 295 22 315 370 890 31.3*1 1.1e+13*2 5.6e+27*2 293 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/16 15:06:04 256 57 640 605 557 -6.1*1 1.4e+14 2.9e+29 262 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/16 17:30:04 249 52 327 345 422 3.5*1 2.0e+13 1.1e+28 247 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/17 06:54:04 240 10 177 136 0 -8.2*1 9.5e+12 1.5e+27 241 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/17 14:30:05 122 16 118 102 0 -6.5*1 2.0e+12 1.4e+26 119 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/17 23:54:04 244 54 303 365 402 4.4 7.4e+13 3.4e+28 236 PHTX DST Java Movie
    2006/06/18 08:30:04 71 89 297 296 296 -0.0 5.4e+14 2.4e+29 58 PHTX DST Java Movie
    2006/06/18 19:31:41 232 21 307 331 402 3.3*1 4.9e+12 2.3e+27 231 PHTX DST Java Movie
    2006/06/19 01:31:46 66 19 246 343 416 6.8*1 1.3e+13 3.9e+27 66 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/19 11:30:04 61 12 318 384 518 9.6*1 ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/19 13:31:49 71 46 294 250 0 -16.7*1 ---- ---- 72 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/19 17:54:04 230 30 368 379 425 2.3*1 2.1e+12 1.4e+27 230 PHTX DST Java Movie
    2006/06/20 10:06:04 298 31 410 363 0 -14.7*1 ---- ---- 298 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/20 12:30:04 112 23 225 244 272 1.4*1 2.4e+13 6.2e+27 113 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/20 20:59:11 4 11 148 152 278 2.4*1 ---- ---- 4 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/06/21 18:54:04 68 50 268 259 0 -4.6*1 ---- ---- 70 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/06/22 16:54:04 145 49 200 196 186 -0.3*1 9.4e+13 1.9e+28 149 PHTX DST Java Movie
    2006/06/23 02:30:04 282 26 150 82 0 -13.1*1 4.6e+13 5.2e+27 286 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/23 05:30:04 310 71 250 300 398 5.1*1 1.2e+14 3.7e+28 305 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/23 09:30:04 91 125 205 379 579 13.6 2.5e+14*2 5.3e+28*2 70 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2006/06/23 12:06:04 284 10 149 135 0 -2.2*1 3.7e+13 4.1e+27 283 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/23 14:30:04 136 26 262 210 0 -4.9 3.1e+12 1.1e+27 133 PHTX DST Java Movie maybe not separate event
    2006/06/23 22:30:04 251 85 421 885 746 23.2 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie maybe two events, one slow and secon very fast
    2006/06/24 03:54:07 52 10 280 232 0 -17.4*1 ---- ---- 60 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/06/25 16:54:04 244 7 286 335 372 3.4*1 ---- ---- 254 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/26 02:30:04 214 102 300 467 490 9.3 9.1e+14 4.1e+29 207 PHTX DST Java Movie
    2006/06/26 06:30:04 97 46 105 110 244 2.0*1 ---- ---- 93 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/26 09:30:04 229 24 229 286 565 12.0*1 ---- ---- 233 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/26 12:54:04 125 26 191 164 0 -2.3*1 6.9e+12 1.3e+27 123 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/26 16:54:05 242 13 239 243 265 0.7*1 5.9e+11 1.7e+26 244 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/27 02:06:04 235 9 325 416 402 4.8*1 ---- ---- 242 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/27 02:54:05 285 20 274 263 183 -2.0*1 5.2e+12 1.9e+27 280 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/27 10:06:04 129 18 324 278 174 -4.9*1 1.5e+13 7.9e+27 134 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/28 03:42:04 260 27 314 297 293 -1.6*1 2.5e+14 1.3e+29 246 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C3
    2006/06/28 05:06:04 11 8 623 450 0 -120.8*1 ---- ---- 11 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/06/28 08:54:04 130 21 143 170 393 6.0*1 1.6e+13 1.6e+27 126 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/28 18:18:15 245 27 301 290 277 -1.2*1 2.6e+13 1.2e+28 248 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C3
    2006/06/28 20:30:04 128 29 210 288 348 4.3*1 8.8e+13 1.9e+28 129 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/29 04:30:04 252 41 274 313 344 2.9*1 2.3e+14 8.7e+28 254 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/29 07:31:42 257 35 204 295 307 3.4*1 1.9e+14 3.9e+28 253 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/29 20:30:04 57 16 439 551 1072 43.8*1 ---- ---- 57 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/29 22:30:04 125 21 517 519 523 0.4*1 6.5e+13 8.6e+28 125 PHTX DST Java Movie
    2006/06/30 02:06:05 50 13 508 535 706 11.2*1 1.8e+13 2.3e+28 53 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/30 04:30:04 105 42 164 116 0 -26.8*1 1.4e+13*2 1.8e+27*2 96 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/30 10:06:06 98 66 415 437 474 2.9*1 1.3e+14 1.1e+29 93 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/06/30 15:54:04 94 27 352 429 867 27.9*1 8.9e+11*2 5.5e+26*2 88 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/06/30 18:06:04 91 27 312 297 212 -2.7*1 5.4e+12 2.6e+27 92 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/06/30 23:54:04 297 43 220 209 0 -6.3*1 ---- ---- 297 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).