• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2006/04/01 22:06:04 58 21 208 364 582 13.9*1 3.2e+12 6.9e+26 58 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/01 22:06:04 273 47 145 339 303 4.0 1.3e+15 1.4e+29 269 PHTX DST Java Movie
    2006/04/02 03:30:10 13 134 396 418 411 1.2*1 1.1e+15*2 8.7e+29*2 58 PHTX DST Java Movie Poor Event; Partial Halo
    2006/04/02 18:54:20 60 16 222 195 0 -3.4*1 2.5e+13 6.2e+27 60 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/03 00:30:04 88 11 339 129 0 -117.2*1 ---- ---- 91 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/03 08:30:04 112 13 310 356 550 9.5*1 6.2e+13 3.0e+28 108 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/03 12:30:04 109 12 376 427 681 15.3*1 2.3e+13 1.6e+28 105 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/03 17:54:19 244 23 335 459 1035 42.5*1 1.4e+14 7.6e+28 249 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/04 03:30:04 271 23 255 340 397 5.3*1 8.1e+13 2.6e+28 275 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/04 07:31:44 159 95 276 246 228 -1.6*1 1.4e+15 5.1e+29 167 PHTX DST Java Movie
    2006/04/04 13:31:45 254 56 314 285 258 -2.1*1 3.8e+14 1.9e+29 273 PHTX DST Java Movie
    2006/04/05 00:30:05 259 39 316 339 352 1.6*1 2.0e+14 9.7e+28 274 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/05 15:54:05 267 20 294 373 415 5.9*1 1.5e+14 6.4e+28 272 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/05 17:30:04 255 16 185 318 333 4.6*1 ---- ---- 261 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/05 23:54:04 101 12 568 577 722 9.0*1 ---- ---- 103 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/06 00:54:04 58 37 240 293 634 15.4*1 2.2e+13 6.5e+27 57 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/06 07:31:43 256 14 173 230 353 5.0*1 5.9e+13 8.9e+27 260 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/06 13:31:44 106 36 261 212 0 -5.0*1 1.8e+14 6.2e+28 99 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/06 14:30:28 66 14 485 408 0 -15.3*1 7.9e+13 9.3e+28 69 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/06 20:06:04 246 29 211 334 404 6.6*1 4.1e+13 9.1e+27 257 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/07 06:54:28 183 7 236 378 1348 76.6*1 ---- ---- 186 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/07 11:06:06 286 16 368 447 1046 43.8*1 1.8e+13*2 1.2e+28*2 281 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2006/04/07 19:31:43 46 11 498 676 1363 73.5*1 7.8e+12 9.7e+27 49 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2006/04/08 05:30:04 103 64 375 280 144 -8.8 3.6e+14 2.6e+29 110 PHTX DST Java Movie
    2006/04/08 06:06:04 267 80 512 519 527 1.0 1.1e+15 1.4e+30 251 PHTX DST Java Movie
    2006/04/08 23:54:04 102 48 221 269 522 9.9*1 8.7e+13 2.1e+28 90 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2006/04/09 04:06:04 253 52 476 462 461 -1.1 8.6e+14 9.8e+29 242 PHTX DST Java Movie
    2006/04/09 14:54:04 91 50 152 118 0 -18.9*1 ---- ---- 85 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/09 22:30:05 273 96 480 567 525 4.8 2.5e+15 2.9e+30 276 PHTX DST Java Movie
    2006/04/10 06:06:04 232 251 183 312 381 6.5*1 ---- ---- 313 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2006/04/11 03:08:04 265 25 310 395 844 27.3*1 6.2e+12 3.0e+27 272 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/11 09:54:04 247 57 188 93 0 -19.1*1 3.8e+13 6.6e+27 250 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2006/04/11 12:33:14 70 39 38 94 156 1.0*1 6.4e+14 4.6e+27 70 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/12 16:54:04 248 147 174 126 0 -6.7*1 1.9e+14*2 2.9e+28*2 237 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2006/04/12 19:46:29 348 12 206 182 0 -7.3*1 1.9e+12*2 4.1e+26*2 346 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/12 20:37:36 262 51 535 545 546 0.9 1.0e+15 1.5e+30 268 PHTX DST Java Movie
    2006/04/13 13:32:13 71 20 134 63 0 -15.8*1 1.1e+13 1.0e+27 74 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/13 14:06:04 242 48 462 435 387 -3.8 3.7e+14 3.9e+29 248 PHTX DST Java Movie
    2006/04/14 10:30:14 97 30 349 412 500 7.1*1 1.4e+14 8.2e+28 105 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/15 07:31:43 252 10 307 321 470 5.6*1 ---- ---- 252 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/15 16:54:05 245 32 553 437 474 -8.6 2.8e+14 4.2e+29 248 PHTX DST Java Movie
    2006/04/15 18:06:04 111 27 485 559 609 8.3*1 1.1e+14 1.3e+29 112 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/15 23:09:00 81 12 334 307 226 -3.5*1 2.2e+14 1.2e+29 83 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/16 22:26:04 307 15 425 697 1543 102.2*1 ---- ---- 300 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/17 11:50:04 248 16 305 443 1015 41.8*1 6.7e+13 3.1e+28 247 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/17 19:31:43 251 57 279 292 297 0.7 1.1e+15 4.3e+29 245 PHTX DST Java Movie
    2006/04/17 23:53:57 245 28 348 495 736 20.5*1 8.1e+13 4.9e+28 245 PHTX DST Java Movie
    2006/04/19 09:54:04 71 17 165 141 110 -1.0*1 4.6e+13 6.3e+27 76 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/20 06:54:05 238 32 255 290 399 4.5*1 3.3e+13 1.1e+28 237 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/20 14:30:04 241 18 256 312 322 2.9*1 2.0e+14 6.5e+28 241 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/20 23:30:04 311 11 263 133 0 -90.6*1 ---- ---- 308 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points
    2006/04/21 02:06:04 261 23 350 378 394 2.3*1 ---- ---- 256 PHTX DST Java Movie
    2006/04/21 02:06:04 116 72 142 133 0 -1.3*1 7.1e+14 7.2e+28 121 PHTX DST Java Movie
    2006/04/21 04:30:04 70 24 317 357 346 1.8 5.3e+13 2.7e+28 74 PHTX DST Java Movie
    2006/04/21 16:54:04 142 62 189 187 179 -0.2*1 1.4e+14 2.6e+28 144 PHTX DST Java Movie
    2006/04/21 18:54:04 286 7 296 287 0 -4.8*1 ---- ---- 291 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/22 05:30:04 95 45 165 0 0 -14.9*1 1.5e+13 2.1e+27 97 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/22 15:54:05 73 28 350 352 356 0.3*1 2.7e+14 1.6e+29 81 PHTX DST Java Movie
    2006/04/22 19:31:46 226 17 195 182 0 -3.8*1 2.1e+13 4.0e+27 225 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/23 01:54:21 49 21 585 600 813 14.4*1 ---- ---- 57 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/23 08:54:04 306 7 204 213 229 0.7*1 ---- ---- 300 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/23 12:30:04 221 13 164 118 0 -5.5*1 3.4e+12 4.6e+26 223 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2006/04/23 14:06:04 62 18 491 365 0 -21.8*1 5.1e+13 6.1e+28 67 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/23 14:30:04 120 55 233 137 0 -25.2*1 1.4e+14 3.9e+28 119 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2006/04/24 19:33:31 299 25 265 364 824 27.5*1 1.4e+13 4.8e+27 296 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2006/04/25 06:54:04 93 90 658 643 652 -1.1 4.2e+15 9.2e+30 128 PHTX DST Java Movie
    2006/04/25 15:30:04 69 29 195 242 821 26.9*1 2.6e+13*2 5.0e+27*2 59 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/27 22:30:04 275 21 117 148 180 1.0*1 2.2e+14 1.5e+28 273 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/28 02:30:04 79 17 79 78 0 -0.3*1 5.6e+13 1.7e+27 78 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/28 17:30:04 357 13 378 621 1471 89.8*1 ---- ---- 356 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/28 23:54:18 85 97 389 320 336 -3.7 1.4e+15 1.1e+30 65 PHTX DST Java Movie
    2006/04/29 08:30:04 68 45 299 362 441 5.8 4.6e+14 2.1e+29 66 PHTX DST Java Movie
    2006/04/29 12:54:04 272 106 322 194 0 -13.2*1 7.2e+14 3.7e+29 250 PHTX DST Java Movie
    2006/04/29 16:54:04 81 125 491 462 466 -2.0 3.7e+15*2 4.5e+30*2 57 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2006/04/29 22:06:04 60 44 180 138 0 -24.0*1 ---- ---- 57 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2006/04/30 02:06:04 79 101 428 431 432 0.2 1.8e+15 1.6e+30 60 PHTX DST Java Movie
    2006/04/30 04:30:04 257 176 293 320 361 2.6*1 ---- ---- 269 PHTX DST Java Movie Poor Event; Partial Halo
    2006/04/30 09:54:04 Halo 360 544 555 629 4.6*1 ---- ---- 47 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2006/04/30 17:54:04 219 46 125 74 0 -14.9*1 8.2e+12 6.4e+26 220 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2006/04/30 22:06:04 263 44 210 309 565 12.7*1 1.6e+14 3.6e+28 261 PHTX DST Java Movie Poor Event

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).