• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2005/12/01 00:30:05 92 10 361 309 0 -29.5*1 ---- ---- 90 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/12/01 02:54:05 265 67 580 629 627 4.6 2.0e+15 3.3e+30 245 PHTX DST Java Movie
    2005/12/01 08:06:06 98 18 718 696 662 -4.7 3.8e+14 9.9e+29 102 PHTX DST Java Movie
    2005/12/01 12:30:05 102 12 681 614 404 -16.6 1.4e+14 3.2e+29 107 PHTX DST Java Movie
    2005/12/01 17:54:05 98 17 487 598 1284 62.3*1 2.6e+13*2 3.1e+28*2 105 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/02 01:31:46 81 91 714 679 694 -3.0 2.4e+15 6.2e+30 74 PHTX DST Java Movie
    2005/12/02 04:54:05 111 9 576 380 0 -38.5*1 ---- ---- 115 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/02 07:31:49 115 86 707 684 678 -3.0 1.0e+15 2.6e+30 117 PHTX DST Java Movie
    2005/12/02 11:06:05 197 129 353 343 0 -6.7*1 ---- ---- 204 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2; Partial Halo
    2005/12/02 11:30:05 45 26 468 660 2018 169.2*1 ---- ---- 54 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/12/02 15:54:05 112 11 465 163 0 -53.1*1 1.0e+14 1.1e+29 114 PHTX DST Java Movie
    2005/12/02 16:30:05 89 12 331 380 413 3.8*1 3.9e+13 2.2e+28 88 PHTX DST Java Movie
    2005/12/02 22:24:05 113 8 459 405 146 -10.0*1 ---- ---- 115 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/03 01:24:05 132 47 599 553 510 -6.5 1.8e+14 3.2e+29 120 PHTX DST Java Movie
    2005/12/03 08:24:05 158 63 98 199 585 14.1*1 6.5e+14 3.1e+28 142 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/03 16:48:06 269 35 124 174 293 3.3*1 5.5e+14 4.2e+28 269 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/03 20:24:06 139 77 752 656 653 -12.1 1.1e+15 3.2e+30 119 PHTX DST Java Movie
    2005/12/04 01:24:05 239 9 498 488 0 -13.4*1 ---- ---- 239 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/12/04 01:36:05 1 4 619 --- --- --- ---- ---- 4 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/12/04 11:24:05 155 53 512 308 0 -56.2*1 2.0e+13 2.6e+28 127 PHTX DST Java Movie
    2005/12/04 19:12:05 147 69 688 617 0 -38.5 4.1e+13 9.8e+28 135 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/05 13:30:15 90 56 236 279 484 8.0 2.1e+14 5.8e+28 90 PHTX DST Java Movie
    2005/12/05 17:48:05 93 59 275 308 413 4.6*1 3.3e+14 1.3e+29 88 PHTX DST Java Movie
    2005/12/05 21:36:06 86 67 406 354 0 -10.6 1.1e+15 8.8e+29 76 PHTX DST Java Movie
    2005/12/06 02:00:05 87 36 137 186 256 2.4*1 5.0e+13 4.6e+27 82 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/06 23:24:05 81 25 310 269 0 -14.2*1 8.4e+13 4.0e+28 83 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/07 19:12:05 Halo 360 673 568 609 -8.9 ---- ---- 61 PHTX DST Java Movie
    2005/12/09 14:00:05 124 14 531 486 240 -11.2 1.1e+14 1.6e+29 120 PHTX DST Java Movie
    2005/12/09 21:36:37 82 52 246 156 0 -63.8*1 8.1e+13 2.5e+28 84 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/10 00:00:37 309 26 391 399 461 2.8*1 6.9e+13 5.3e+28 301 PHTX DST Java Movie
    2005/12/10 08:24:05 304 46 84 140 197 1.7*1 1.2e+15 4.1e+28 307 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2005/12/10 18:36:05 262 66 176 392 323 4.5*1 4.0e+15 6.2e+29 254 PHTX DST Java Movie
    2005/12/11 11:36:05 237 16 235 265 312 2.2 2.8e+12 7.6e+26 239 PHTX DST Java Movie
    2005/12/11 17:00:05 238 22 384 428 538 7.1*1 ---- ---- 238 PHTX DST Java Movie
    2005/12/11 17:24:05 74 62 220 162 0 -4.8 1.3e+15 3.2e+29 73 PHTX DST Java Movie
    2005/12/12 02:36:05 273 10 249 174 0 -49.8*1 1.4e+13 4.5e+27 271 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/12 09:12:37 231 14 241 316 443 7.1*1 4.2e+13 1.2e+28 228 PHTX DST Java Movie
    2005/12/12 11:24:05 285 9 605 887 2201 196.9*1 ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/12 16:12:05 233 39 216 224 254 0.9*1 3.8e+14 8.8e+28 234 PHTX DST Java Movie
    2005/12/12 20:24:05 225 29 59 135 249 2.6*1 8.4e+14 1.5e+28 230 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/12 21:12:40 120 14 331 296 0 -19.5*1 5.0e+13 2.7e+28 117 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/13 04:00:05 284 20 631 533 0 -43.1*1 7.5e+13 1.5e+29 279 PHTX DST Java Movie
    2005/12/13 06:48:05 275 4 556 475 0 -29.8*1 ---- ---- 274 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/13 12:48:05 271 49 327 618 697 20.0 1.9e+15 1.0e+30 267 PHTX DST Java Movie
    2005/12/13 15:24:05 246 19 312 394 879 29.6*1 1.3e+14 6.5e+28 242 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/13 16:12:05 77 10 192 280 475 9.4*1 2.1e+13 3.9e+27 81 PHTX DST Java Movie
    2005/12/13 22:00:06 87 64 724 740 740 1.8 1.5e+15 4.0e+30 96 PHTX DST Java Movie
    2005/12/14 00:36:06 127 5 373 365 321 -1.8*1 ---- ---- 122 PHTX DST Java Movie
    2005/12/14 05:48:07 82 20 293 255 0 -22.9*1 1.4e+12 6.2e+26 84 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/14 06:24:06 225 11 241 287 332 3.0*1 5.1e+13 1.5e+28 226 PHTX DST Java Movie
    2005/12/14 13:48:05 120 20 675 839 1005 30.5*1 1.4e+14 3.2e+29 115 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/14 19:12:05 90 33 283 295 371 2.6*1 2.1e+14 8.4e+28 90 PHTX DST Java Movie
    2005/12/14 20:00:05 286 42 865 713 0 -120.6*1 5.7e+13*2 2.1e+29*2 278 PHTX DST Java Movie
    2005/12/17 00:12:05 264 71 392 435 411 3.6*1 9.7e+14 7.5e+29 270 PHTX DST Java Movie Only C3
    2005/12/17 04:12:05 36 21 264 289 689 17.3*1 2.8e+12 9.8e+26 41 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/17 05:48:05 93 >172 428 315 0 -15.7 ---- ---- 43 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2005/12/17 14:36:05 52 45 337 360 438 3.8 7.5e+13 4.2e+28 53 PHTX DST Java Movie
    2005/12/18 02:24:05 86 34 569 642 875 21.3 5.0e+13 8.1e+28 89 PHTX DST Java Movie
    2005/12/18 03:00:06 276 >143 877 1172 2620 274.6*1 3.8e+14*2 1.5e+30*2 287 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2; Uncertain Width; Partial Halo
    2005/12/18 04:24:05 157 115 156 385 350 5.3*1 4.1e+14 5.0e+28 141 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/18 13:12:05 56 51 507 616 1255 59.5*1 ---- ---- 64 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/18 18:17:38 66 29 222 175 0 -9.6*1 1.2e+14 2.9e+28 59 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/18 18:34:44 270 40 219 244 316 2.6*1 1.5e+14 3.6e+28 272 PHTX DST Java Movie
    2005/12/18 21:50:05 68 40 212 211 207 -0.1*1 2.4e+14 5.3e+28 68 PHTX DST Java Movie
    2005/12/19 02:50:06 60 56 390 210 0 -32.2*1 1.3e+14 9.7e+28 66 PHTX DST Java Movie
    2005/12/19 04:26:06 285 38 54 64 190 1.4*1 ---- ---- 286 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/12/19 07:50:06 277 62 297 321 340 1.8 8.6e+12 3.8e+27 280 PHTX DST Java Movie
    2005/12/19 12:50:05 51 93 260 292 353 3.0*1 5.2e+12 1.8e+27 77 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/20 04:30:05 122 45 244 185 0 -9.9*1 6.0e+12 1.8e+27 121 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/20 14:06:07 64 9 304 282 0 -4.7*1 ---- ---- 65 PHTX DST Java Movie
    2005/12/20 16:30:05 61 9 366 419 575 9.9*1 ---- ---- 62 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/20 20:30:05 72 10 300 218 0 -25.7*1 1.0e+13 4.5e+27 68 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/20 23:30:05 273 57 266 319 545 10.4*1 4.6e+13 1.6e+28 271 PHTX DST Java Movie
    2005/12/21 02:30:05 270 54 228 331 861 29.6*1 6.8e+13 1.8e+28 270 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/21 23:54:20 69 20 385 421 569 8.2*1 1.9e+11 1.4e+26 65 PHTX DST Java Movie
    2005/12/22 06:30:29 62 20 166 233 425 7.4*1 2.8e+13 3.8e+27 65 PHTX DST Java Movie
    2005/12/22 13:31:46 67 26 542 488 366 -9.0*1 4.0e+12 5.8e+27 72 PHTX DST Java Movie
    2005/12/22 19:54:05 68 25 208 179 0 -3.8*1 3.1e+12 6.7e+26 66 PHTX DST Java Movie
    2005/12/23 02:54:05 75 7 552 759 2219 201.4*1 ---- ---- 76 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/12/23 15:30:05 242 9 456 519 735 15.9 ---- ---- 248 PHTX DST Java Movie
    2005/12/23 21:30:05 113 69 341 429 704 18.0 4.3e+13 2.5e+28 110 PHTX DST Java Movie
    2005/12/24 00:30:05 115 37 155 156 167 0.2 1.5e+13 1.8e+27 110 PHTX DST Java Movie
    2005/12/25 03:30:11 99 18 725 --- --- --- ---- ---- 101 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/12/25 04:30:05 285 39 196 226 543 11.1*1 ---- ---- 279 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/12/25 10:56:13 106 44 572 632 707 9.7 1.3e+14 2.1e+29 113 PHTX DST Java Movie
    2005/12/25 13:31:47 15 4 369 --- --- --- ---- ---- 16 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/12/26 15:30:05 355 4 191 --- --- --- ---- ---- 355 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/12/27 09:06:05 46 6 366 267 0 -43.8*1 ---- ---- 46 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/27 09:06:05 87 56 76 122 246 2.5*1 8.0e+14 2.3e+28 101 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/27 18:30:05 39 8 546 --- --- --- ---- ---- 41 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/12/28 03:30:05 139 124 381 464 424 3.6 7.9e+14*2 5.7e+29*2 151 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2005/12/28 18:30:29 155 14 238 291 415 5.8 2.3e+13 6.6e+27 154 PHTX DST Java Movie
    2005/12/28 21:54:05 154 38 293 376 389 4.2 4.2e+14 1.8e+29 158 PHTX DST Java Movie
    2005/12/28 23:30:05 57 45 186 143 0 -11.4*1 4.9e+13 8.5e+27 71 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/29 07:54:05 170 6 282 322 459 6.2*1 ---- ---- 169 PHTX DST Java Movie
    2005/12/29 11:30:05 135 50 69 63 0 -1.0*1 2.3e+13 5.5e+26 133 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/29 14:30:05 148 75 361 440 444 4.9 9.0e+14 5.9e+29 146 PHTX DST Java Movie
    2005/12/29 17:06:05 142 35 293 564 564 13.0 2.4e+14 1.0e+29 136 PHTX DST Java Movie
    2005/12/29 20:58:42 163 110 466 636 655 14.1 5.6e+14 6.1e+29 166 PHTX DST Java Movie
    2005/12/30 06:54:05 154 25 261 345 392 5.3*1 1.8e+14 6.3e+28 151 PHTX DST Java Movie
    2005/12/30 09:30:05 97 96 323 262 0 -6.6 5.9e+14 3.1e+29 94 PHTX DST Java Movie
    2005/12/30 12:54:05 5 50 137 155 315 3.5*1 4.8e+13 4.5e+27 345 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/12/30 16:06:06 164 22 327 376 402 3.4*1 2.9e+14 1.6e+29 165 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/12/31 12:06:05 276 26 158 166 232 1.3 3.0e+13 3.7e+27 274 PHTX DST Java Movie
    2005/12/31 20:58:44 192 31 273 304 466 6.7*1 5.7e+13 2.1e+28 198 PHTX DST Java Movie Poor Event

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).