• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2005/08/01 12:54:05 104 22 463 181 0 -114.1*1 ---- ---- 99 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points
    2005/08/01 14:30:21 83 93 984 1128 1065 17.9 1.6e+14 7.7e+29 68 PHTX DST Java Movie
    2005/08/02 07:54:05 72 21 491 449 262 -9.2*1 3.4e+13 4.1e+28 80 PHTX DST Java Movie
    2005/08/02 09:06:05 108 41 232 258 325 2.6*1 1.2e+13 3.3e+27 109 PHTX DST Java Movie
    2005/08/02 13:31:50 89 69 481 456 409 -3.7 1.4e+14 1.6e+29 109 PHTX DST Java Movie
    2005/08/02 14:30:05 261 46 160 197 392 5.9*1 2.2e+14 2.8e+28 269 PHTX DST Java Movie
    2005/08/02 18:54:05 91 79 580 588 593 1.0 2.8e+14 4.7e+29 114 PHTX DST Java Movie
    2005/08/02 20:06:07 264 34 267 208 0 -9.1*1 5.1e+14 1.8e+29 259 PHTX DST Java Movie
    2005/08/02 23:54:07 262 39 208 249 409 5.9 ---- ---- 259 PHTX DST Java Movie
    2005/08/03 03:54:05 59 41 303 248 0 -10.1*1 1.6e+13 7.3e+27 61 PHTX DST Java Movie
    2005/08/03 05:30:06 104 65 479 392 389 -6.7 2.9e+13 3.3e+28 115 PHTX DST Java Movie
    2005/08/03 14:54:05 115 14 439 380 0 -33.0*1 1.5e+11*2 1.4e+26*2 117 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/08/03 19:31:56 98 28 371 438 452 4.6 ---- ---- 96 PHTX DST Java Movie
    2005/08/04 01:54:05 311 7 567 599 681 7.4 ---- ---- 309 PHTX DST Java Movie
    2005/08/04 02:06:05 95 77 272 528 491 10.4 1.2e+14 4.6e+28 112 PHTX DST Java Movie
    2005/08/04 12:54:05 354 9 440 --- --- --- ---- ---- 354 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/04 23:54:05 272 31 318 340 457 5.0*1 1.0e+12 5.1e+26 274 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/08/05 08:54:05 23 >233 494 487 482 -0.8 ---- ---- 52 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2005/08/05 12:30:05 322 54 198 355 473 9.4*1 3.9e+13 7.6e+27 323 PHTX DST Java Movie
    2005/08/06 00:54:05 295 7 137 148 178 0.7 ---- ---- 295 PHTX DST Java Movie
    2005/08/06 10:27:30 76 9 258 249 193 -1.4*1 ---- ---- 81 PHTX DST Java Movie
    2005/08/06 12:48:14 253 32 737 703 661 -6.5 1.4e+14 3.7e+29 250 PHTX DST Java Movie
    2005/08/07 03:30:12 335 59 218 306 429 7.1*1 7.7e+13 1.8e+28 337 PHTX DST Java Movie
    2005/08/07 06:30:05 79 66 122 186 298 3.6*1 1.9e+15 1.4e+29 73 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2005/08/07 12:30:05 287 32 97 --- --- --- ---- ---- 290 PHTX DST Java Movie Only 2 points; Only C2
    2005/08/07 13:31:44 282 63 753 823 786 6.0 9.6e+14 2.7e+30 277 PHTX DST Java Movie
    2005/08/08 02:30:05 256 4 309 --- --- --- ---- ---- 256 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/08 06:54:05 228 5 351 --- --- --- ---- ---- 229 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/08 11:54:05 260 11 693 585 138 -25.4 9.1e+12 2.2e+28 259 PHTX DST Java Movie
    2005/08/08 13:31:46 215 4 ---- --- --- --- ---- ---- 215 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 1 point; Only C2
    2005/08/09 05:54:05 215 3 609 --- --- --- ---- ---- 218 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/09 13:31:43 236 4 643 --- --- --- ---- ---- 236 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/09 17:59:55 275 13 276 295 319 1.7*1 4.6e+12*2 1.7e+27*2 276 PHTX DST Java Movie
    2005/08/10 19:31:16 195 2 320 --- --- --- ---- ---- 193 PHTX DST Java Movie Only 2 points; Only C2
    2005/08/11 15:54:05 231 5 454 229 0 -91.7*1 ---- ---- 231 PHTX DST Java Movie
    2005/08/11 19:31:43 95 10 751 862 1427 66.4*1 1.8e+13 5.0e+28 90 PHTX DST Java Movie
    2005/08/12 05:30:06 356 10 385 486 1494 89.3*1 ---- ---- 357 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/08/12 08:30:05 278 24 220 258 352 3.8 1.5e+14 3.7e+28 269 PHTX DST Java Movie
    2005/08/12 12:37:46 99 18 799 1058 1338 76.9*1 ---- ---- 96 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C3
    2005/08/12 14:04:15 241 5 802 980 1764 113.8*1 ---- ---- 243 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/08/13 01:54:05 114 47 34 53 173 1.2*1 3.3e+14 1.9e+27 110 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2005/08/13 03:54:08 288 42 325 348 457 5.1 7.1e+13 3.7e+28 289 PHTX DST Java Movie
    2005/08/13 05:30:05 276 35 355 628 2415 241.7*1 ---- ---- 283 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/08/13 13:31:43 251 10 912 1161 1678 115.2*1 5.2e+13*2 2.1e+29*2 257 PHTX DST Java Movie
    2005/08/14 01:31:41 252 13 705 641 608 -9.2*1 2.8e+13 7.0e+28 256 PHTX DST Java Movie
    2005/08/14 10:56:03 68 8 301 392 1164 55.0*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/08/15 11:54:05 2 10 841 --- --- --- ---- ---- 1 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/15 23:06:05 269 4 419 357 0 -13.5*1 ---- ---- 271 PHTX DST Java Movie
    2005/08/15 23:54:07 117 78 289 228 0 -21.1*1 5.0e+13 2.1e+28 132 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/08/16 12:54:05 31 14 421 488 705 15.5*1 6.0e+12*2 5.3e+27*2 30 PHTX DST Java Movie
    2005/08/17 07:54:15 68 38 484 307 0 -71.7*1 5.3e+12 6.2e+27 71 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/08/17 08:06:05 243 11 256 337 409 6.1 1.4e+14 4.7e+28 244 PHTX DST Java Movie
    2005/08/18 10:30:16 142 5 442 616 1942 154.6*1 ---- ---- 139 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/08/18 12:54:06 238 20 219 152 0 -35.9*1 ---- ---- 236 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/08/18 16:54:05 242 21 351 315 109 -5.9*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie
    2005/08/18 18:30:06 243 20 319 325 367 1.6*1 ---- ---- 249 PHTX DST Java Movie
    2005/08/19 12:54:05 115 60 246 309 588 12.7 8.4e+13 2.5e+28 116 PHTX DST Java Movie
    2005/08/19 18:06:05 252 5 587 413 0 -114.1*1 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie Only 3 points
    2005/08/19 19:30:05 30 104 162 245 744 22.4*1 ---- ---- 48 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/08/19 23:06:05 19 >145 239 206 0 -7.3*1 1.3e+14*2 3.8e+28*2 54 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2005/08/20 04:15:17 249 32 182 452 1407 82.8*1 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/08/20 05:58:33 54 57 27 41 121 0.6*1 4.2e+13 1.5e+26 49 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2005/08/20 08:05:28 38 88 161 150 0 -1.3 1.5e+14 1.9e+28 47 PHTX DST Java Movie
    2005/08/20 10:09:47 262 >241 163 245 345 4.6 ---- ---- 261 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2005/08/20 18:57:47 55 71 342 316 99 -5.4 ---- ---- 55 PHTX DST Java Movie
    2005/08/20 21:30:08 20 >157 421 324 76 -10.6 ---- ---- 64 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2005/08/20 23:06:49 258 45 266 311 698 18.1 ---- ---- 255 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/08/21 05:54:05 254 40 187 132 0 -18.6*1 ---- ---- 258 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/08/21 07:31:43 60 84 493 379 0 -28.1*1 1.1e+14 1.3e+29 54 PHTX DST Java Movie
    2005/08/21 09:54:05 269 23 39 14 0 -5.5*1 ---- ---- 269 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/08/21 12:06:05 267 61 287 327 606 12.6 4.2e+14 1.7e+29 255 PHTX DST Java Movie Only C2
    2005/08/21 19:31:47 14 5 638 --- --- --- ---- ---- 14 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/22 01:31:48 Halo 360 1194 1086 1127 -17.8 ---- ---- 220 PHTX DST Java Movie
    2005/08/22 05:30:05 222 56 754 1182 1443 85.9*1 5.8e+14 1.6e+30 226 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/08/22 07:31:46 48 95 142 220 310 3.8 1.0e+15 1.0e+29 52 PHTX DST Java Movie
    2005/08/22 08:30:05 120 66 149 328 565 13.3*1 7.6e+13 8.5e+27 124 PHTX DST Java Movie
    2005/08/22 15:54:19 69 43 567 588 676 6.6 5.2e+14 8.4e+29 76 PHTX DST Java Movie
    2005/08/22 17:30:05 Halo 360 2378 2612 2585 108.0*1 ---- ---- 227 PHTX DST Java Movie
    2005/08/22 22:30:05 270 57 819 1157 1208 54.4 1.4e+14 4.8e+29 275 PHTX DST Java Movie
    2005/08/23 02:30:05 244 50 355 397 453 4.4*1 1.9e+15 1.2e+30 229 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/08/23 03:06:07 75 74 738 480 516 -29.3 6.2e+13 1.7e+29 78 PHTX DST Java Movie
    2005/08/23 07:31:45 68 48 800 901 855 10.3 2.6e+14 8.5e+29 60 PHTX DST Java Movie
    2005/08/23 14:54:05 Halo 360 1929 2123 2022 44.2 ---- ---- 230 PHTX DST Java Movie
    2005/08/24 08:30:05 75 24 726 838 1668 98.5*1 ---- ---- 74 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/08/24 11:30:05 71 16 ---- --- --- --- ---- ---- 67 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2; Unable to measure
    2005/08/24 12:30:05 68 10 623 784 1198 50.3*1 ---- ---- 66 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/08/24 16:06:05 88 6 500 776 2166 191.3*1 ---- ---- 88 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2005/08/24 21:54:05 91 7 465 519 726 15.1*1 ---- ---- 87 PHTX DST Java Movie
    2005/08/25 04:54:05 115 146 1327 894 1240 -66.5 9.6e+14*2 8.4e+30*2 75 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2005/08/25 14:06:05 75 38 837 594 348 -43.1 2.8e+14 9.9e+29 82 PHTX DST Java Movie
    2005/08/25 18:54:05 92 4 361 309 0 -21.1*1 ---- ---- 87 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points
    2005/08/25 21:30:08 78 29 329 --- --- --- ---- ---- 79 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/26 00:30:05 94 8 705 511 0 -46.8 ---- ---- 90 PHTX DST Java Movie
    2005/08/26 03:30:05 72 23 281 330 598 12.4 3.5e+13 1.4e+28 70 PHTX DST Java Movie
    2005/08/26 06:30:05 82 37 516 409 97 -15.5 1.6e+14 2.1e+29 87 PHTX DST Java Movie
    2005/08/26 08:54:05 72 56 448 701 660 15.9 8.0e+14 8.0e+29 67 PHTX DST Java Movie
    2005/08/26 12:06:05 79 60 635 530 547 -10.0 7.8e+14 1.6e+30 89 PHTX DST Java Movie
    2005/08/26 17:54:06 260 46 569 620 631 5.0 1.2e+14 1.9e+29 257 PHTX DST Java Movie
    2005/08/26 21:54:05 100 13 631 587 229 -18.1*1 5.2e+12*2 1.0e+28*2 93 PHTX DST Java Movie
    2005/08/27 00:06:05 83 36 536 505 349 -8.3*1 3.7e+13 5.3e+28 91 PHTX DST Java Movie
    2005/08/27 05:30:05 84 40 352 235 0 -21.4*1 8.7e+13 5.4e+28 93 PHTX DST Java Movie
    2005/08/27 11:54:07 93 7 334 301 0 -32.3*1 ---- ---- 90 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/08/27 17:30:05 75 16 388 343 0 -7.9 1.0e+14 7.9e+28 77 PHTX DST Java Movie
    2005/08/27 21:30:08 99 7 323 455 1678 117.2*1 ---- ---- 96 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/08/28 00:54:06 265 21 549 633 914 26.6*1 7.0e+12 1.1e+28 260 PHTX DST Java Movie
    2005/08/28 03:18:05 271 85 518 561 557 4.2*1 6.9e+12 9.2e+27 264 PHTX DST Java Movie Only C3
    2005/08/28 06:06:05 80 34 616 843 1986 157.3*1 ---- ---- 77 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2005/08/28 10:56:07 95 76 1047 890 878 -30.8 ---- ---- 84 PHTX DST Java Movie
    2005/08/29 01:54:05 256 19 598 357 0 -96.2*1 1.7e+13 3.1e+28 257 PHTX DST Java Movie
    2005/08/29 05:54:05 99 25 212 119 0 -23.9*1 3.8e+13 8.4e+27 104 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/08/29 06:54:31 245 9 432 603 807 24.0*1 ---- ---- 250 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/08/29 10:54:05 Halo 360 1600 1339 1489 -54.5 ---- ---- 221 PHTX DST Java Movie
    2005/08/29 23:30:05 95 57 519 591 609 6.6 6.8e+14 9.1e+29 103 PHTX DST Java Movie
    2005/08/30 09:06:05 17 5 565 --- --- --- ---- ---- 20 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2005/08/31 07:31:45 154 20 439 403 227 -7.2*1 2.2e+13 2.2e+28 154 PHTX DST Java Movie
    2005/08/31 07:31:45 24 148 391 446 580 9.2*1 5.3e+14*2 4.1e+29*2 34 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2005/08/31 07:54:05 115 58 606 176 0 -167.8*1 3.4e+13 6.2e+28 112 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2005/08/31 10:06:06 51 178 565 486 228 -16.0*1 ---- ---- 44 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2005/08/31 11:30:05 Halo 360 825 1116 1165 42.9 ---- ---- 287 PHTX DST Java Movie
    2005/08/31 15:54:05 122 36 26 16 0 -0.7*1 2.3e+14 7.9e+26 119 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2005/08/31 16:54:06 289 11 402 254 0 -46.0*1 2.6e+13 2.1e+28 285 PHTX DST Java Movie
    2005/08/31 22:30:05 Halo 360 1808 1635 1737 -43.6 ---- ---- 181 PHTX DST Java Movie

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).