• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2004/02/01 07:31:40 269 13 300 385 1086 49.1*1 ---- ---- 271 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/01 16:06:06 57 24 604 644 748 10.1*1 5.9e+12 1.1e+28 58 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/01 19:31:40 274 24 443 414 0 -13.6*1 ---- ---- 277 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/01 20:58:45 115 12 325 285 0 -9.6*1 ---- ---- 123 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/01 23:06:55 118 12 288 292 396 3.2*1 ---- ---- 122 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2004/02/02 04:30:05 55 109 285 353 396 4.5 9.5e+13 3.8e+28 49 PHTX DST Java Movie
    2004/02/03 00:30:29 135 90 41 51 80 0.2*1 1.0e+14 8.7e+26 138 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/03 02:54:05 46 47 340 336 331 -0.4*1 9.7e+12 5.6e+27 43 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/03 08:30:07 299 13 1022 1772 3953 662.1*1 ---- ---- 303 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2004/02/03 09:06:05 50 59 364 219 0 -11.0*1 2.5e+13 1.7e+28 51 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/03 21:30:08 272 21 651 784 913 23.2*1 1.7e+13 3.5e+28 270 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/04 00:54:05 100 10 296 187 0 -43.7*1 ---- ---- 100 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/04 11:54:05 274 33 764 966 864 18.4 3.8e+14 1.1e+30 282 PHTX DST Java Movie
    2004/02/05 01:31:40 278 22 752 715 735 -3.8 1.3e+14 3.8e+29 279 PHTX DST Java Movie
    2004/02/05 08:30:05 264 40 755 825 795 6.5 8.6e+12 2.4e+28 267 PHTX DST Java Movie
    2004/02/05 11:06:05 250 40 717 719 721 0.5*1 1.6e+14 4.0e+29 253 PHTX DST Java Movie
    2004/02/05 22:06:05 101 18 463 377 0 -21.6*1 2.2e+13 2.4e+28 100 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/05 23:54:05 97 21 437 444 470 1.5*1 ---- ---- 101 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/06 03:30:05 97 18 314 237 0 -9.7*1 ---- ---- 100 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/06 04:06:05 258 17 361 397 488 5.6*1 2.5e+13 1.6e+28 256 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/06 04:06:05 36 22 589 658 1045 35.8*1 ---- ---- 37 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/06 09:30:05 98 17 567 528 303 -12.5*1 ---- ---- 97 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/06 09:54:05 222 20 556 555 545 -0.6*1 ---- ---- 237 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/06 14:54:05 98 14 693 552 0 -57.1*1 1.4e+13 3.3e+28 98 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/06 21:08:21 98 12 265 226 0 -8.4*1 1.5e+13 5.1e+27 98 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/06 23:54:05 3 81 501 558 662 10.6*1 4.5e+13 5.7e+28 30 PHTX DST Java Movie
    2004/02/07 03:54:08 261 15 462 624 1075 48.4*1 3.0e+13*2 3.2e+28*2 261 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/07 05:30:05 97 15 347 432 636 14.8*1 2.2e+11 1.3e+26 101 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/07 06:54:05 97 16 291 249 0 -6.8*1 9.0e+12 3.8e+27 97 PHTX DST Java Movie
    2004/02/07 08:30:05 15 23 450 451 454 0.2*1 ---- ---- 14 PHTX DST Java Movie
    2004/02/07 14:30:05 92 19 485 407 0 -15.4*1 2.9e+13 3.4e+28 92 PHTX DST Java Movie
    2004/02/08 00:06:05 93 23 294 231 0 -15.2*1 ---- ---- 87 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/08 02:30:05 88 16 357 415 575 10.2*1 1.4e+13 9.0e+27 92 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/08 07:54:05 80 33 416 428 447 1.5*1 7.7e+13 6.7e+28 89 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/08 20:30:31 76 32 392 518 1141 50.7*1 ---- ---- 78 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2004/02/09 13:31:44 297 12 320 295 0 -14.3*1 1.0e+13*2 5.2e+27*2 299 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/10 04:30:05 61 22 425 406 107 -7.7*1 2.7e+13 2.5e+28 63 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/10 17:30:06 343 71 584 571 557 -2.3*1 1.1e+14 1.8e+29 357 PHTX DST Java Movie Only C3
    2004/02/11 08:30:05 159 87 442 396 384 -3.7 1.4e+14 1.4e+29 169 PHTX DST Java Movie
    2004/02/11 11:54:06 246 20 372 302 0 -11.4*1 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/11 15:30:05 265 42 439 426 423 -1.3 1.6e+14 1.6e+29 259 PHTX DST Java Movie
    2004/02/11 23:06:05 86 27 410 410 410 -0.0*1 1.5e+13 1.2e+28 90 PHTX DST Java Movie
    2004/02/12 05:30:05 293 24 157 186 538 11.3*1 2.6e+13 3.2e+27 294 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/12 12:54:06 247 15 331 303 0 -9.9*1 1.3e+12*2 7.3e+26*2 244 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/12 13:54:05 53 19 313 331 564 9.8*1 ---- ---- 54 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2004/02/13 02:30:06 129 114 461 435 443 -1.6 8.4e+14 8.9e+29 122 PHTX DST Java Movie
    2004/02/13 02:54:05 10 152 166 342 297 3.9*1 ---- ---- 324 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2004/02/13 20:30:06 235 23 668 528 324 -24.7*1 5.5e+14 1.2e+30 234 PHTX DST Java Movie
    2004/02/14 03:54:08 18 27 271 242 0 -4.1*1 4.8e+13 1.7e+28 17 PHTX DST Java Movie
    2004/02/15 03:54:05 107 126 637 660 647 1.7 2.0e+15*2 4.2e+30*2 137 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2004/02/15 11:54:06 48 23 538 536 537 -0.2*1 3.1e+14 4.5e+29 50 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/16 04:30:05 110 49 761 629 671 -15.1 1.1e+13 3.2e+28 95 PHTX DST Java Movie
    2004/02/17 00:06:05 279 141 300 239 172 -4.2 8.5e+13*2 3.8e+28*2 301 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2004/02/17 03:30:05 243 92 150 270 228 2.3*1 8.9e+14 1.0e+29 238 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/17 07:54:05 91 11 435 405 0 -14.2*1 2.7e+13*2 2.6e+28*2 92 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/17 15:30:05 128 17 413 393 303 -4.2*1 ---- ---- 125 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/17 20:06:05 282 32 674 560 0 -39.6*1 ---- ---- 273 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/17 23:30:05 69 15 396 413 614 10.0*1 ---- ---- 69 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2004/02/18 18:08:25 302 24 543 736 1840 142.3*1 ---- ---- 298 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2004/02/18 19:31:42 104 29 274 497 588 14.4*1 4.5e+14 1.7e+29 109 PHTX DST Java Movie
    2004/02/18 23:06:05 231 47 323 304 283 -1.5*1 1.5e+14 7.8e+28 236 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/18 23:54:05 301 18 247 237 18 -2.8*1 6.2e+11 1.9e+26 305 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/19 02:30:05 131 63 195 354 337 4.8*1 4.2e+14 8.0e+28 134 PHTX DST Java Movie
    2004/02/19 10:30:20 174 123 224 281 299 2.7*1 4.0e+14*2 1.0e+29*2 204 PHTX DST Java Movie Poor Event; Partial Halo
    2004/02/19 18:30:05 136 17 602 627 650 3.8*1 ---- ---- 136 PHTX DST Java Movie
    2004/02/19 21:30:08 266 16 692 808 1022 30.3*1 2.9e+14 6.9e+29 269 PHTX DST Java Movie
    2004/02/20 02:30:05 131 36 161 210 335 4.1*1 2.0e+13 2.5e+27 122 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/22 02:30:05 39 53 283 221 0 -7.9*1 3.2e+13 1.3e+28 29 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/22 15:30:05 277 52 765 598 674 -17.3 6.9e+14 2.0e+30 266 PHTX DST Java Movie
    2004/02/22 17:54:05 287 85 822 949 891 12.7 1.4e+15 4.9e+30 305 PHTX DST Java Movie
    2004/02/23 00:30:05 74 21 245 258 336 2.5*1 2.5e+12*2 7.6e+26*2 71 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/23 05:06:05 25 24 479 403 0 -16.2*1 1.0e+13 1.2e+28 27 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/23 07:54:05 103 57 450 450 455 0.2*1 2.3e+13*2 2.3e+28*2 102 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2004/02/23 17:06:05 2 55 287 275 232 -1.5*1 9.6e+13 4.0e+28 2 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/23 22:30:05 293 22 125 142 251 2.2*1 1.0e+14 8.2e+27 297 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/24 08:06:06 272 16 600 599 594 -0.3*1 ---- ---- 272 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2004/02/24 13:31:43 270 26 432 494 589 9.1 3.3e+12 3.1e+27 270 PHTX DST Java Movie
    2004/02/24 15:30:05 252 93 307 375 354 2.8 9.3e+14 4.4e+29 236 PHTX DST Java Movie
    2004/02/24 20:30:05 60 13 358 421 955 35.2*1 ---- ---- 58 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2004/02/25 22:06:05 249 33 309 273 81 -4.6*1 2.3e+14 1.1e+29 246 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/26 00:30:05 146 48 352 339 309 -1.7*1 2.8e+13 1.7e+28 145 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/26 14:54:05 102 88 138 75 0 -16.8*1 9.5e+13 9.0e+27 93 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/26 16:30:05 238 37 316 252 139 -5.2*1 2.6e+13 1.3e+28 237 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/26 22:30:06 94 16 314 252 0 -8.7*1 4.3e+11 2.1e+26 91 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2004/02/27 07:31:39 91 24 441 448 468 1.3*1 2.5e+13 2.4e+28 88 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/27 11:30:05 218 32 187 182 115 -1.0*1 7.0e+12 1.2e+27 224 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2004/02/27 14:06:06 243 68 308 335 421 4.1*1 ---- ---- 252 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/28 03:54:08 309 85 397 387 382 -0.8*1 7.1e+14 5.6e+29 299 PHTX DST Java Movie
    2004/02/28 04:30:29 107 64 372 359 360 -0.8*1 1.1e+15 7.8e+29 121 PHTX DST Java Movie
    2004/02/28 09:54:06 119 27 856 802 757 -11.1 7.1e+12 2.6e+28 119 PHTX DST Java Movie
    2004/02/28 18:30:05 271 24 484 413 0 -14.2*1 2.8e+13 3.3e+28 270 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/28 23:30:05 267 20 505 402 0 -19.8*1 9.8e+12 1.3e+28 265 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2004/02/29 06:54:05 269 24 542 631 704 12.8*1 7.4e+13 1.1e+29 263 PHTX DST Java Movie
    2004/02/29 12:30:05 215 137 573 679 669 9.6 4.2e+14*2 6.9e+29*2 233 PHTX DST Java Movie Partial Halo

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).