• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2003/11/01 12:30:05 263 68 246 289 437 6.2 1.6e+15 4.7e+29 257 PHTX DST Java Movie
    2003/11/01 14:54:05 274 55 334 589 478 9.3*1 7.5e+15 4.2e+30 276 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/11/01 21:30:08 318 >143 413 419 421 0.5 4.9e+15*2 4.2e+30*2 320 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2003/11/01 23:06:53 254 >93 899 676 802 -26.3 8.9e+15*2 3.6e+31*2 224 PHTX DST Java Movie Uncertain Width
    2003/11/02 09:30:05 Halo (OA) 360 2036 1773 1966 -64.2 ---- ---- 195 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/02 11:30:06 224 33 826 856 850 3.8 ---- ---- 226 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2005/09/28
    2003/11/02 17:30:05 Halo (OA) 360 2598 2554 2500 -32.4*1 ---- ---- 265 PHTX DST Java Movie MailLog1; Only 3 points
    2003/11/03 01:59:24 304 65 827 618 638 -28.3 6.6e+15 2.3e+31 324 PHTX DST Java Movie
    2003/11/03 10:06:05 293 103 1420 1366 1375 -11.6 1.3e+16 1.3e+32 301 PHTX DST Java Movie
    2003/11/03 19:31:43 109 26 641 722 948 25.3*1 2.0e+14 4.2e+29 109 PHTX DST Java Movie
    2003/11/04 12:06:06 Halo (BA) 360 1208 926 1090 -41.2 ---- ---- 84 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/04 12:54:05 263 72 605 1027 1038 44.0*1 2.3e+15 4.2e+30 263 PHTX DST Java Movie
    2003/11/04 19:31:42 197 52 327 170 0 -146.2*1 ---- ---- 187 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2003/11/04 19:54:05 Halo (OA) 360 2657 3284 3731 434.8*1 ---- ---- 260 PHTX DST Java Movie MailLog1; Only 3 points
    2003/11/05 16:54:05 258 12 1075 1038 802 -26.9*1 3.0e+14*2 1.7e+30*2 256 PHTX DST Java Movie
    2003/11/06 03:54:05 127 12 532 --- --- --- ---- ---- 131 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points; Only C2
    2003/11/06 04:06:05 247 23 643 490 0 -74.6*1 3.9e+14 8.0e+29 252 PHTX DST Java Movie
    2003/11/06 04:30:05 310 21 301 281 0 -5.0*1 3.8e+13*2 1.7e+28*2 311 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/11/06 07:31:40 122 11 749 804 849 11.1 2.0e+14 5.7e+29 120 PHTX DST Java Movie
    2003/11/06 17:30:05 Halo (S) 360 1523 1205 1413 -59.5 ---- ---- 100 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/07 15:54:05 Halo (OA) 360 2237 2022 2028 -87.4 ---- ---- 302 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/08 06:54:05 70 71 656 596 471 -12.4*1 3.4e+14 7.4e+29 82 PHTX DST Java Movie
    2003/11/08 09:30:10 223 44 703 612 0 -58.1*1 ---- ---- 229 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points
    2003/11/09 02:30:05 232 35 75 150 192 1.6*1 2.3e+15 6.6e+28 231 PHTX DST Java Movie
    2003/11/09 06:30:05 Halo (OA) 360 2008 1579 1788 -128.6*1 ---- ---- 112 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/09 17:06:05 290 15 639 741 1083 37.6*1 1.5e+14 3.0e+29 294 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/11/10 16:54:05 55 43 478 461 454 -1.9*1 8.8e+14 1.0e+30 49 PHTX DST Java Movie
    2003/11/11 00:06:29 235 40 553 464 330 -13.2 2.1e+15 3.1e+30 245 PHTX DST Java Movie
    2003/11/11 02:30:07 Halo (BA) 360 1359 1242 1322 -20.0 ---- ---- 203 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/11 05:54:05 118 >52 1445 1503 1660 40.3*1 ---- ---- 104 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Uncertain Width
    2003/11/11 13:54:05 Halo (OA) 360 1315 1090 1223 -36.6 ---- ---- 251 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/11 15:54:05 87 128 1785 1843 1873 23.9 3.8e+15*2 6.1e+31*2 100 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/11/12 10:54:06 Halo (BA) 360 1197 1225 1223 5.5*1 ---- ---- 42 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/12 18:30:05 246 88 891 778 697 -21.9 3.0e+15 1.2e+31 249 PHTX DST Java Movie
    2003/11/13 05:30:05 103 62 598 570 512 -5.9*1 3.6e+14 6.5e+29 120 PHTX DST Java Movie
    2003/11/13 06:54:05 202 18 444 458 514 3.3*1 ---- ---- 206 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/11/13 09:30:05 49 217 1141 1175 1155 4.3 ---- ---- 58 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/11/13 22:30:05 130 113 554 457 304 -14.1 2.6e+15 4.0e+30 142 PHTX DST Java Movie
    2003/11/14 10:54:05 282 57 683 535 0 -28.1*1 3.6e+14 8.5e+29 281 PHTX DST Java Movie
    2003/11/15 17:50:05 245 148 1375 1465 1513 28.1 5.0e+15*2 4.7e+31*2 267 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/11/16 07:50:05 255 18 979 930 792 -18.8 4.9e+14 2.4e+30 251 PHTX DST Java Movie
    2003/11/17 08:50:05 255 6 ---- --- --- --- ---- ---- 252 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 1 point; Only C2
    2003/11/17 09:26:05 72 >242 1061 1041 1051 -2.7 ---- ---- 151 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2003/11/17 13:50:05 257 86 139 199 401 6.4*1 3.3e+14 3.2e+28 250 PHTX DST Java Movie
    2003/11/17 23:50:05 257 4 ---- --- --- --- ---- ---- 255 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 1 point; Only C2
    2003/11/18 05:26:06 109 32 267 351 1294 68.1*1 ---- ---- 107 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/11/18 08:06:05 144 >104 1223 1469 1348 37.8 1.8e+16 1.3e+32 168 PHTX DST Java Movie Uncertain Width
    2003/11/18 08:50:05 Halo (BA) 360 1660 1645 1656 -3.3 ---- ---- 206 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/18 09:50:05 95 >197 1824 2133 1941 59.6 ---- ---- 87 PHTX DST Java Movie Uncertain Width; Partial Halo
    2003/11/19 09:26:05 307 84 422 581 628 13.7 5.4e+15 4.8e+30 334 PHTX DST Java Movie
    2003/11/19 15:06:05 206 48 606 806 1164 49.8 3.4e+14 6.2e+29 209 PHTX DST Java Movie
    2003/11/20 02:50:05 221 63 364 261 0 -11.1*1 5.9e+14 3.9e+29 213 PHTX DST Java Movie
    2003/11/20 08:06:05 242 47 890 797 0 -44.7*1 8.2e+14*2 3.2e+30*2 243 PHTX DST Java Movie
    2003/11/20 08:06:05 Halo (BA) 360 669 504 385 -23.8*1 ---- ---- 219 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/11/20 10:06:05 73 63 396 304 0 -12.2 5.6e+14 4.4e+29 65 PHTX DST Java Movie
    2003/11/20 20:26:23 82 53 174 255 1046 45.0*1 ---- ---- 77 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/11/21 00:26:05 245 52 494 473 433 -3.3 7.8e+14 9.5e+29 237 PHTX DST Java Movie
    2003/11/21 17:50:05 292 15 554 508 423 -8.1*1 5.6e+14 8.6e+29 290 PHTX DST Java Movie
    2003/11/21 19:27:16 106 82 737 568 147 -32.9 1.1e+15 3.0e+30 107 PHTX DST Java Movie
    2003/11/22 01:50:05 249 18 675 549 0 -80.6*1 1.1e+14*2 2.5e+29*2 246 PHTX DST Java Movie
    2003/11/22 05:26:05 305 46 285 435 1633 120.8*1 ---- ---- 301 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/11/22 10:06:05 88 20 316 276 0 -13.2*1 7.4e+13 3.7e+28 90 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/11/22 12:50:05 242 18 729 675 391 -20.1*1 ---- ---- 242 PHTX DST Java Movie Only 3 points
    2003/11/22 19:27:13 267 9 777 172 0 -418.7*1 ---- ---- 267 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points
    2003/11/22 22:06:05 254 28 850 920 1067 23.2*1 ---- ---- 255 PHTX DST Java Movie
    2003/11/23 09:06:05 56 23 734 529 0 -75.7*1 2.0e+14 5.3e+29 59 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/11/23 09:18:05 358 55 283 496 557 14.8*1 3.2e+13 1.3e+28 357 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C3
    2003/11/24 10:50:06 51 18 440 388 202 -8.2*1 1.4e+14 1.3e+29 55 PHTX DST Java Movie
    2003/11/25 04:06:05 63 43 791 793 794 0.3 4.4e+14 1.4e+30 75 PHTX DST Java Movie
    2003/11/27 09:26:05 228 106 402 424 461 2.8 2.8e+15 2.3e+30 230 PHTX DST Java Movie
    2003/11/27 15:26:05 50 73 618 673 725 9.3*1 9.8e+14 1.9e+30 56 PHTX DST Java Movie
    2003/11/28 02:26:05 238 15 365 384 406 2.0 9.2e+13 6.2e+28 237 PHTX DST Java Movie
    2003/11/28 10:06:05 146 93 248 433 396 7.2 7.2e+15 2.2e+30 126 PHTX DST Java Movie
    2003/11/28 11:26:07 230 23 422 489 660 12.9*1 1.9e+14 1.7e+29 227 PHTX DST Java Movie
    2003/11/30 12:26:05 287 13 495 864 1615 109.3*1 2.3e+13*2 2.9e+28*2 282 PHTX DST Java Movie Poor Event

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).